Сезон 2026 · этап 9 из 23
Гран-при Великобритании
Silverstone Circuit (Сильверстоун) · Сильверстоун, Великобритания · гонка 5 июл. 2026 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 25 °C
- Влажность
- 47 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 4,4 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | +1 | 25 | 52 | Финиш |
| 2 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | +2 | 18 | 52 | Финиш |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 3 | 0 | 15 | 52 | Финиш |
| 4 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 6 | +2 | 12 | 52 | Финиш |
| 5 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 5 | 0 | 10 | 52 | Финиш |
| 6 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | +4 | 8 | 52 | Финиш |
| 7 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | +2 | 6 | 52 | Финиш |
| 8 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 11 | +3 | 4 | 52 | Финиш |
| 9 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 19 | +10 | 2 | 52 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 15 | +5 | 1 | 52 | Финиш |
| 11 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 8 | −3 | — | 52 | Финиш |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 13 | +1 | — | 52 | Финиш |
| 13 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 17 | +4 | — | 52 | Финиш |
| 14 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | +6 | — | 52 | Финиш |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 1 | −14 | — | 52 | Финиш |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 18 | +2 | — | 52 | Финиш |
| 17 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 14 | −3 | — | 51 | Отстал на круг |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 21 | +3 | — | 51 | Отстал на круг |
| 19 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 22 | +3 | — | 51 | Отстал на круг |
| 20 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 7 | −13 | — | 46 | Сход |
| R | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | — | — | 43 | Сход |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 12 | — | — | 36 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1LEC52Средние с 1 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 48 круг, Мягкие (старые) с 49 по 52 круг
- 2RUS52Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 34 круг, Средние (старые) с 35 по 52 круг
- 3HAM52Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 48 круг, Мягкие (старые) с 49 по 52 круг
- 4NOR52Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 38 круг, Средние (старые) с 39 по 48 круг, Мягкие (старые) с 49 по 52 круг
- 5HAD52Средние с 1 по 19 круг, Жёсткие с 20 по 38 круг, Средние с 39 по 47 круг, Мягкие (старые) с 48 по 52 круг
- 6LAW52Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 47 круг, Мягкие (старые) с 48 по 52 круг
- 7LIN52Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 47 круг, Мягкие (старые) с 48 по 52 круг
- 8BOR52Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 47 круг, Мягкие с 48 по 52 круг
- 9COL52Средние с 1 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 47 круг, Мягкие с 48 по 52 круг
- 10GAS52Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 48 круг, Мягкие с 49 по 52 круг
- 11PIA52Средние с 1 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 36 круг, Средние (старые) с 37 по 47 круг, Мягкие (старые) с 48 по 52 круг
- 12BEA52Средние с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 47 круг, Мягкие (старые) с 48 по 52 круг
- 13OCO52Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 47 круг, Мягкие с 48 по 52 круг
- 14PER52Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 46 круг, Мягкие с 47 по 52 круг
- 15ANT52Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 41 круг, Средние (старые) с 42 по 43 круг, Средние (старые) с 44 по 52 круг
- 16BOT52Средние с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 46 круг, Мягкие с 47 по 52 круг
- 17SAI51Средние с 1 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 48 круг, Мягкие с 49 по 52 круг
- 18ALO51Средние с 1 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 46 круг, Мягкие с 47 по 51 круг
- 19STR51Средние с 1 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 46 круг, Мягкие с 47 по 51 круг
- 20VER46Средние с 1 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 38 круг, Средние с 39 по 47 круг
- СходALB43Средние с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 14 круг, Средние (старые) с 15 по 23 круг, Мягкие (старые) с 24 по 35 круг, Мягкие (старые) с 36 по 40 круг, Мягкие (старые) с 41 по 43 круг
- СходHUL36Средние с 1 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 34 круг, Мягкие с 35 по 37 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | +0,175 |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | +0,347 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | +0,370 |
| 5 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | +0,635 |
| 6 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | +0,766 |
| 7 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | +0,782 |
| 8 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | +0,921 |
| 9 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | +1,194 |
| 10 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | +1,605 |
| 11 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:30.269 | 1:29.461 | — | +1,350 |
| 12 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:30.345 | 1:30.063 | — | +1,952 |
| 13 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:29.539 | 1:30.076 | — | +1,965 |
| 14 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:30.570 | 1:30.501 | — | +2,390 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:30.562 | 1:30.623 | — | +2,512 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:30.638 | 1:31.341 | — | +3,230 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:30.680 | — | — | +2,569 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:31.227 | — | — | +3,116 |
| 19 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:31.321 | — | — | +3,210 |
| 20 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:31.451 | — | — | +3,340 |
| 21 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:32.863 | — | — | +4,752 |
| 22 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:33.025 | — | — | +4,914 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | +1 | 8 | 17 | Финиш |
| 2 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 1 | −1 | 7 | 17 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 6 | +3 | 6 | 17 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 5 | +1 | 5 | 17 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 4 | −1 | 4 | 17 | Финиш |
| 6 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 3 | −3 | 3 | 17 | Финиш |
| 7 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 7 | 0 | 2 | 17 | Финиш |
| 8 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | +1 | 1 | 17 | Финиш |
| 9 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 8 | −1 | — | 17 | Финиш |
| 10 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | 0 | — | 17 | Финиш |
| 11 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 11 | 0 | — | 17 | Финиш |
| 12 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 14 | +2 | — | 17 | Финиш |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 12 | −1 | — | 17 | Финиш |
| 14 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 16 | +2 | — | 17 | Финиш |
| 15 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 13 | −2 | — | 17 | Финиш |
| 16 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 17 | +1 | — | 17 | Финиш |
| 17 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 15 | −2 | — | 17 | Финиш |
| 18 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 22 | +4 | — | 17 | Финиш |
| 19 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 19 | 0 | — | 17 | Финиш |
| 20 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 20 | 0 | — | 17 | Финиш |
| 21 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 21 | 0 | — | 16 | Отстал на круг |
| 22 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 18 | −4 | — | 16 | Отстал на круг |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | +0,011 |
| 3 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | +0,321 |
| 4 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | +0,327 |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | +0,357 |
| 6 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | +0,364 |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | +0,396 |
| 8 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | +0,459 |
| 9 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | +0,551 |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | +0,991 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:30.444 | 1:29.482 | — | +1,106 |
| 12 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:30.407 | 1:29.679 | — | +1,303 |
| 13 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:30.107 | 1:29.707 | — | +1,331 |
| 14 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:30.894 | 1:29.983 | — | +1,607 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:31.073 | 1:30.197 | — | +1,821 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:30.779 | 1:30.650 | — | +2,274 |
| 17 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:31.083 | — | — | +2,707 |
| 18 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:31.714 | — | — | +3,338 |
| 19 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:31.776 | — | — | +3,400 |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:32.020 | — | — | +3,644 |
| 21 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:32.910 | — | — | +4,534 |
| 22 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:32.988 | — | — | +4,612 |