Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
- Очки
- 108
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 5-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Команда · сезон 2026
Италия
| Гран-при | LAW | LIN | TSU | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Австралии | 13 | 8 | 4 | |
| Гран-при Китая | 7 | 12 | 8 | |
| Гран-при Японии | 9 | 14 | 2 | |
| Гран-при Майами | сход | 14 | — | |
| Гран-при Канады | 7 | сход | 7 | |
| Гран-при Монако | 5 | 6 | 18 | |
| Гран-при Барселоны | 8 | 9 | 6 | |
| Гран-при Австрии | 9 | 10 | 3 | |
| Гран-при Великобритании | 6 | 7 | 15 | |
| Гран-при Бельгии | 12 | 9 | 2 | |
| Гран-при Венгрии | 8 | 10 | 5 | |
| Гран-при Нидерландов | 12 | 11 | — | |
| Гран-при Италии | 8 | 10 | 5 | |
| Гран-при Испании | 9 | 14 | 2 | |
| Гран-при Азербайджана | 12 | 7 | 6 | |
| Гран-при Бахрейна в Малайзии | 7 | 10 | 7 | |
| Гран-при Сингапура | 7 | 15 | 10 | |
| Гран-при США | 9 | 12 | 2 | |
| Гран-при Мехико | 7 | сход | 6 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 741 очк.
Пилоты:Isack Hadjar — 11-еLiam Lawson — 14-еYuki Tsunoda — 17-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 620 очк.
Пилоты:Yuki Tsunoda — 12-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.