Сезон 2026 · этап 12 из 23
Гран-при Нидерландов
Circuit Park Zandvoort (Зандворт) · Зандворт, Нидерланды · гонка 23 авг. 2026 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 17,7 °C
- Влажность
- 67 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 5,4 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | 0 | 25 | 72 | Финиш |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 3 | +1 | 18 | 72 | Финиш |
| 3 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −1 | 15 | 72 | Финиш |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 5 | +1 | 12 | 72 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | +1 | 10 | 72 | Финиш |
| 6 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | −2 | 8 | 72 | Финиш |
| 7 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Red BullРед Булл | 8 | +1 | 6 | 72 | Финиш |
| 8 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 13 | +5 | 4 | 71 | Отстал на круг |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +9 | 2 | 71 | Отстал на круг |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 11 | +1 | 1 | 71 | Отстал на круг |
| 11 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | +1 | — | 71 | Отстал на круг |
| 12 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | −2 | — | 71 | Отстал на круг |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 9 | −4 | — | 71 | Отстал на круг |
| 14 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 14 | 0 | — | 70 | Отстал на круг |
| 15 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 22 | +7 | — | 70 | Отстал на круг |
| 16 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 17 | +1 | — | 70 | Отстал на круг |
| 17 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | −1 | — | 66 | Сход |
| R | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 21 | — | — | 61 | Сход |
| R | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 15 | — | — | 52 | Сход |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 19 | — | — | 45 | Сход |
| R | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 20 | — | — | 2 | Сход |
| R | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 7 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1NOR72Средние с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 47 круг, Жёсткие с 48 по 72 круг
- 2ANT72Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 40 круг, Жёсткие с 41 по 56 круг, Мягкие (старые) с 57 по 72 круг
- 3RUS72Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 40 круг, Жёсткие с 41 по 72 круг
- 4HAM72Мягкие с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 55 круг, Мягкие (старые) с 56 по 72 круг
- 5LEC72Мягкие (старые) с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 21 круг, Средние с 22 по 43 круг, Жёсткие с 44 по 55 круг, Мягкие с 56 по 72 круг
- 6PIA72Средние с 1 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 55 круг, Мягкие (старые) с 56 по 72 круг
- 7LAW72Мягкие (старые) с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 21 круг, Средние с 22 по 47 круг, Средние с 48 по 72 круг
- 8HUL71Мягкие (старые) с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 19 круг, Мягкие с 20 по 48 круг, Жёсткие с 49 по 71 круг
- 9ALO71Мягкие с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 71 круг
- 10GAS71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 46 круг, Средние (старые) с 47 по 71 круг
- 11TSU71Мягкие с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 71 круг
- 12LIN71Мягкие (старые) с 1 по 2 круг, Средние с 3 по 5 круг, Средние с 6 по 36 круг, Жёсткие с 37 по 71 круг
- 13BOR71Мягкие (старые) с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 11 круг, Средние с 12 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 53 круг, Мягкие (старые) с 54 по 71 круг
- 14COL70Средние с 1 по 2 круг, Средние с 3 по 8 круг, Средние (старые) с 9 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 45 круг, Мягкие с 46 по 70 круг
- 15PER70Мягкие с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 52 круг, Мягкие с 53 по 70 круг
- 16SAI70Мягкие с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 30 круг, Жёсткие с 31 по 65 круг, Мягкие (старые) с 66 по 70 круг
- 17ALB66Мягкие с 1 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 49 круг, Средние с 50 по 66 круг
- СходBOT61Жёсткие с 1 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 28 круг, Жёсткие (старые) с 29 по 51 круг, Мягкие с 52 по 61 круг
- СходOCO52Средние с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 16 круг, Жёсткие с 17 по 36 круг, Жёсткие с 37 по 53 круг
- СходSTR45Мягкие с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 15 круг, Жёсткие с 16 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 45 круг
- СходBEA2Мягкие с 1 по 2 круг
- СходVER1Мягкие с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | +0,102 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | +0,133 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | +0,142 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | +0,331 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | +0,395 |
| 7 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | +0,455 |
| 8 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | +0,570 |
| 9 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | +0,916 |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | +1,022 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:13.115 | 1:12.616 | — | +1,453 |
| 12 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:13.085 | 1:12.627 | — | +1,464 |
| 13 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:13.188 | 1:12.797 | — | +1,634 |
| 14 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:13.322 | 1:12.800 | — | +1,637 |
| 15 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:13.544 | 1:13.137 | — | +1,974 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:13.552 | 1:13.182 | — | +2,019 |
| 17 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:13.574 | — | — | +2,411 |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:13.650 | — | — | +2,487 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:13.818 | — | — | +2,655 |
| 20 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:13.826 | — | — | +2,663 |
| 21 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:14.371 | — | — | +3,208 |
| 22 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:14.600 | — | — | +3,437 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 1 | 0 | 8 | 24 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | +1 | 7 | 24 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | −1 | 6 | 24 | Финиш |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 5 | +1 | 5 | 24 | Финиш |
| 5 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | −1 | 4 | 24 | Финиш |
| 6 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 6 | 0 | 3 | 24 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 7 | 0 | 2 | 24 | Финиш |
| 8 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 8 | 0 | 1 | 24 | Финиш |
| 9 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 9 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 10 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 11 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Red BullРед Булл | 11 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 12 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 13 | +1 | — | 24 | Финиш |
| 13 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 15 | +1 | — | 24 | Финиш |
| 15 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 17 | +2 | — | 24 | Финиш |
| 16 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 17 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +1 | — | 24 | Финиш |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 22 | +4 | — | 24 | Финиш |
| 19 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 19 | 0 | — | 23 | Отстал на круг |
| 20 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 21 | +1 | — | 23 | Отстал на круг |
| 21 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | −1 | — | 21 | Отстал на круг |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 14 | — | — | 7 | Отстал на круг |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж Расселл | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | +0,041 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | +0,055 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | +0,099 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | +0,227 |
| 6 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | +0,527 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | +0,624 |
| 8 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | +1,011 |
| 9 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | +1,016 |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | +1,170 |
| 11 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:13.420 | 1:13.136 | — | +1,569 |
| 12 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:14.490 | 1:13.145 | — | +1,578 |
| 13 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:14.618 | 1:13.439 | — | +1,872 |
| 14 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:14.284 | 1:13.616 | — | +2,049 |
| 15 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:14.503 | 1:13.893 | — | +2,326 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:14.596 | 1:14.294 | — | +2,727 |
| 17 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:14.728 | — | — | +3,161 |
| 18 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:14.738 | — | — | +3,171 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:15.391 | — | — | +3,824 |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:15.472 | — | — | +3,905 |
| 21 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:15.545 | — | — | +3,978 |
| 22 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:16.014 | — | — | +4,447 |