Сезон 2026 · этап 5 из 23
Гран-при Канады
Circuit Gilles Villeneuve (Трасса имени Жиля Вильнёва) · Монреаль, Канада · гонка 24 мая 2026 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 13,4 °C
- Влажность
- 65 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 5,8 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | +1 | 25 | 68 | Финиш |
| 2 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 5 | +3 | 18 | 68 | Финиш |
| 3 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 6 | +3 | 15 | 68 | Финиш |
| 4 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 8 | +4 | 12 | 68 | Финиш |
| 5 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 7 | +2 | 10 | 67 | Отстал на круг |
| 6 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 10 | +4 | 8 | 67 | Отстал на круг |
| 7 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | +5 | 6 | 67 | Отстал на круг |
| 8 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 14 | +6 | 4 | 67 | Отстал на круг |
| 9 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 15 | +6 | 2 | 67 | Отстал на круг |
| 10 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 16 | +6 | 1 | 67 | Отстал на круг |
| 11 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | −7 | — | 66 | Отстал на круг |
| 12 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 11 | −1 | — | 66 | Отстал на круг |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 13 | 0 | — | 66 | Отстал на круг |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 17 | +3 | — | 66 | Отстал на круг |
| 15 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 22 | +7 | — | 64 | Отстал на круг |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 21 | +5 | — | 64 | Отстал на круг |
| R | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | — | — | 39 | Сход |
| R | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | — | — | 38 | Сход |
| R | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 1 | — | — | 29 | Сход |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 19 | — | — | 23 | Сход |
| R | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 18 | — | — | 11 | Сход |
| W | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | — | — | 0 | Не стартовал |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1ANT68Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 68 круг
- 2HAM68Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 68 круг
- 3VER68Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 68 круг
- 4LEC68Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 68 круг
- 5HAD67Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 52 круг, Мягкие (старые) с 53 по 62 круг, Мягкие (старые) с 63 по 67 круг
- 6COL67Средние с 1 по 30 круг, Жёсткие с 31 по 67 круг
- 7LAW67Средние с 1 по 30 круг, Мягкие с 31 по 67 круг
- 8GAS67Средние с 1 по 30 круг, Жёсткие с 31 по 67 круг
- 9SAI67Промежуточные с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 30 круг, Средние с 31 по 67 круг
- 10BEA67Мягкие (старые) с 1 по 30 круг, Средние с 31 по 67 круг
- 11PIA66Промежуточные с 1 по 1 круг, Средние с 2 по 12 круг, Средние (старые) с 13 по 51 круг, Мягкие (старые) с 52 по 66 круг
- 12HUL66Промежуточные с 1 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 20 круг, Средние с 21 по 66 круг
- 13BOR66Промежуточные с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 18 круг, Средние с 19 по 66 круг
- 14OCO66Мягкие с 1 по 16 круг, Средние с 17 по 30 круг, Мягкие с 31 по 66 круг
- 15STR64Мягкие с 1 по 14 круг, Мягкие с 15 по 49 круг, Средние с 50 по 64 круг
- 16BOT64Промежуточные с 1 по 3 круг, Мягкие с 4 по 9 круг, Средние с 10 по 29 круг, Мягкие с 30 по 49 круг, Средние с 50 по 64 круг
- СходPER39Промежуточные с 1 по 2 круг, Мягкие с 3 по 15 круг, Средние с 16 по 29 круг, Мягкие с 30 по 40 круг
- СходNOR38Промежуточные с 1 по 2 круг, Средние с 3 по 15 круг, Средние (старые) с 16 по 39 круг
- СходRUS29Мягкие (старые) с 1 по 30 круг
- СходALO23Мягкие с 1 по 20 круг, Мягкие с 21 по 24 круг
- СходALB11Мягкие с 1 по 12 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж Расселл | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | +0,068 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | +0,151 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | +0,203 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | +0,290 |
| 6 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | +0,329 |
| 7 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | +0,357 |
| 8 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | +0,398 |
| 9 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | +0,702 |
| 10 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | +1,119 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:14.562 | 1:13.886 | — | +1,308 |
| 12 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:14.346 | 1:13.897 | — | +1,319 |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:14.775 | 1:14.071 | — | +1,493 |
| 14 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:14.698 | 1:14.187 | — | +1,609 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:14.276 | 1:14.273 | — | +1,695 |
| 16 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:14.449 | 1:14.416 | — | +1,838 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:14.845 | — | — | +2,267 |
| 18 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:14.851 | — | — | +2,273 |
| 19 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:15.196 | — | — | +2,618 |
| 20 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:15.429 | — | — | +2,851 |
| 21 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:16.195 | — | — | +3,617 |
| 22 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:16.272 | — | — | +3,694 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 1 | 0 | 8 | 23 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | +1 | 7 | 23 | Финиш |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | −1 | 6 | 23 | Финиш |
| 4 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | 0 | 5 | 23 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | +1 | 4 | 23 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 5 | −1 | 3 | 23 | Финиш |
| 7 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 7 | 0 | 2 | 23 | Финиш |
| 8 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | +1 | 1 | 23 | Финиш |
| 9 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 13 | +4 | — | 23 | Финиш |
| 10 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 10 | 0 | — | 23 | Финиш |
| 11 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 18 | +7 | — | 23 | Финиш |
| 12 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 12 | 0 | — | 23 | Финиш |
| 13 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 14 | +1 | — | 23 | Финиш |
| 14 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 16 | +2 | — | 23 | Финиш |
| 15 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 11 | −4 | — | 23 | Финиш |
| 16 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +1 | — | 22 | Отстал на круг |
| 17 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 21 | +4 | — | 22 | Отстал на круг |
| 18 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 19 | +1 | — | 22 | Отстал на круг |
| 19 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 22 | +3 | — | 22 | Отстал на круг |
| 20 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 20 | 0 | — | 22 | Отстал на круг |
| 21 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 8 | −13 | — | 20 | Отстал на круг |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 15 | — | — | 15 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж Расселл | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | +0,068 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | +0,315 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | +0,334 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | +0,361 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | +0,445 |
| 7 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | +0,539 |
| 8 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | +0,640 |
| 9 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | +0,772 |
| 10 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | +1,571 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:15.673 | 1:14.595 | — | +1,630 |
| 12 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:15.801 | 1:14.627 | — | +1,662 |
| 13 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:15.484 | 1:14.702 | — | +1,737 |
| 14 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:15.760 | 1:14.928 | — | +1,963 |
| 15 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:15.872 | 1:15.197 | — | +2,232 |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:15.760 | — | — | +2,795 |
| 17 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:16.002 | — | — | +3,037 |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:16.354 | — | — | +3,389 |
| 19 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:16.642 | — | — | +3,677 |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:16.866 | — | — | +3,901 |