Сезон 2026 · этап 4 из 23
Гран-при Майами
Miami International Autodrome (Автодром Майами) · Майами, США · гонка 3 мая 2026 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 26,4 °C
- Влажность
- 72 %
- Осадки
- 1 мм
- Ветер
- 1,9 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 1 | 0 | 25 | 57 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 4 | +2 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 7 | +4 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 5 | +1 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | −3 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 6 | 0 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 8 | +1 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | −5 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 13 | +4 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 15 | +5 | 1 | 57 | Финиш |
| 11 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 12 | +1 | — | 56 | Отстал на круг |
| 12 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 21 | +9 | — | 56 | Отстал на круг |
| 13 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 14 | +1 | — | 56 | Отстал на круг |
| 14 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 16 | +2 | — | 56 | Отстал на круг |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +2 | — | 56 | Отстал на круг |
| 16 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | +4 | — | 56 | Отстал на круг |
| 17 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +1 | — | 56 | Отстал на круг |
| 18 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 19 | +1 | — | 55 | Отстал на круг |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 10 | — | — | 7 | Сход |
| R | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 11 | — | — | 6 | Сход |
| R | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | — | — | 4 | Сход |
| R | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 22 | — | — | 4 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1ANT57Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 57 круг
- 2NOR57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 57 круг
- 3PIA57Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 57 круг
- 4RUS57Средние с 1 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 57 круг
- 5VER57Средние с 1 по 6 круг, Жёсткие с 7 по 57 круг
- 6HAM57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 57 круг
- 7COL57Средние с 1 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 57 круг
- 8LEC57Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 57 круг
- 9SAI57Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 57 круг
- 10ALB57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 57 круг
- 11BEA56Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 56 круг
- 12BOR56Средние с 1 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 56 круг
- 13OCO56Средние с 1 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 56 круг
- 14LIN56Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 56 круг
- 15ALO56Средние с 1 по 41 круг, Мягкие с 42 по 56 круг
- 16PER56Средние с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 56 круг
- 17STR56Средние с 1 по 21 круг, Мягкие (старые) с 22 по 37 круг, Мягкие с 38 по 56 круг
- 18BOT55Средние с 1 по 6 круг, Мягкие с 7 по 21 круг, Средние с 22 по 30 круг, Средние (старые) с 31 по 55 круг
- СходHUL7Средние с 1 по 1 круг, Средние с 2 по 7 круг
- СходLAW6Средние с 1 по 6 круг
- СходGAS4Средние с 1 по 5 круг
- СходHAD4Жёсткие с 1 по 5 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | +0,166 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | +0,345 |
| 4 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | +0,385 |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | +0,399 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | +0,521 |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | +0,702 |
| 8 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | +0,964 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | +1,012 |
| 10 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:29.645 | 1:29.439 | — | +1,641 |
| 11 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:29.595 | 1:29.499 | — | +1,701 |
| 12 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:29.340 | 1:29.567 | — | +1,769 |
| 13 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:29.540 | 1:29.568 | — | +1,770 |
| 14 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:29.838 | 1:29.772 | — | +1,974 |
| 15 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:29.720 | 1:29.946 | — | +2,148 |
| 16 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:30.133 | — | — | +2,335 |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:31.098 | — | — | +3,300 |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:31.164 | — | — | +3,366 |
| 19 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:31.629 | — | — | +3,831 |
| 20 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:31.967 | — | — | +4,169 |
| 21 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:33.737 | — | — | +5,939 |
| 22 | Isack HadjarИсак Хаджар | — | — | — |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 3 | +1 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 4 | +1 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 6 | +2 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 5 | 0 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | −4 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 7 | 0 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 10 | +2 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 9 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 8 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 16 | +5 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 13 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 14 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 15 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 20 | +5 | — | 19 | Финиш |
| 16 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 17 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 17 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 21 | +4 | — | 19 | Финиш |
| 18 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 18 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 19 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 19 | 0 | — | 19 | Финиш |
| W | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 12 | — | — | 0 | Не стартовал |
| W | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 22 | — | — | 0 | Не стартовал |
| D | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 11 | — | — | 19 | Дисквалификация |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | +0,222 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | +0,239 |
| 4 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | +0,370 |
| 5 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | +0,592 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | +0,624 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | +0,749 |
| 8 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | +1,451 |
| 9 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | +1,553 |
| 10 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | +1,605 |
| 11 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:30.561 | 1:29.994 | — | +2,125 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:30.270 | 1:30.019 | — | +2,150 |
| 13 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:30.614 | 1:30.116 | — | +2,247 |
| 14 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:30.988 | 1:30.216 | — | +2,347 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:30.987 | 1:30.224 | — | +2,355 |
| 16 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:30.872 | 1:30.573 | — | +2,704 |
| 17 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:31.043 | — | — | +3,174 |
| 18 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:31.245 | — | — | +3,376 |
| 19 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:31.255 | — | — | +3,386 |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:31.826 | — | — | +3,957 |
| 21 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:41.311 | — | — | +13,442 |
| 22 | Lance StrollЛэнс Стролл | 2:01.708 | — | — | +33,839 |