Сезон 2026 · этап 19 из 23
Гран-при Мехико
Autódromo Hermanos Rodríguez (Автодром имени братьев Родригес) · Мехико, Мексика · гонка 1 нояб. 2026
Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 24,4 °C
- Влажность
- 34 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 2,7 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 5 | +4 | 25 | 71 | Финиш |
| 2 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 1 | −1 | 18 | 71 | Финиш |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 4 | +1 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | −1 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 6 | +1 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −4 | 8 | 71 | Финиш |
| 7 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 22 | +15 | 6 | 71 | Финиш |
| 8 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 13 | +5 | 4 | 71 | Финиш |
| 9 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 7 | −2 | 2 | 71 | Финиш |
| 10 | Ryo HirakawaРё ХиракаваHIR | HaasХаас | 18 | +8 | 1 | 71 | Финиш |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | +5 | — | 71 | Финиш |
| 12 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 15 | +3 | — | 71 | Финиш |
| 13 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 12 | −1 | — | 71 | Финиш |
| 14 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 10 | −4 | — | 71 | Финиш |
| 15 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 11 | −4 | — | 71 | Финиш |
| 16 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | +4 | — | 71 | Финиш |
| 17 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | −8 | — | 71 | Финиш |
| R | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 8 | — | — | 58 | Сход |
| R | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 14 | — | — | 47 | Сход |
| R | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 21 | — | — | 42 | Сход |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 19 | — | — | 5 | Сход |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 17 | — | — | 5 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER71Средние с 1 по 27 круг, Мягкие с 28 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 2HAM71Мягкие (старые) с 1 по 28 круг, Средние с 29 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 3ANT71Мягкие с 1 по 43 круг, Средние с 44 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 4LEC71Мягкие с 1 по 27 круг, Средние с 28 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 5NOR71Мягкие с 1 по 39 круг, Средние с 40 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 6RUS71Мягкие (старые) с 1 по 33 круг, Средние с 34 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 7LAW71Средние с 1 по 11 круг, Мягкие (старые) с 12 по 42 круг, Мягкие с 43 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 8BOR71Средние с 1 по 38 круг, Мягкие с 39 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 9HAD71Мягкие (старые) с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 41 круг, Мягкие (старые) с 42 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 10HIR71Средние (старые) с 1 по 35 круг, Мягкие с 36 по 43 круг, Мягкие (старые) с 44 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 59 круг, Мягкие (старые) с 60 по 71 круг
- 11ALB71Мягкие с 1 по 18 круг, Мягкие с 19 по 41 круг, Средние с 42 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 12SAI71Мягкие с 1 по 36 круг, Средние с 37 по 44 круг, Мягкие с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 13PIA71Мягкие с 1 по 26 круг, Средние с 27 по 44 круг, Мягкие с 45 по 45 круг, Мягкие с 46 по 71 круг
- 14HUL71Средние с 1 по 31 круг, Мягкие с 32 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 59 круг, Мягкие (старые) с 60 по 71 круг
- 15COL71Средние с 1 по 34 круг, Мягкие с 35 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- 16PER71Мягкие с 1 по 30 круг, Средние с 31 по 43 круг, Мягкие с 44 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 59 круг, Мягкие (старые) с 60 по 71 круг
- 17GAS71Мягкие с 1 по 17 круг, Средние с 18 по 44 круг, Мягкие (старые) с 45 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 71 круг
- СходLIN58Мягкие с 1 по 35 круг, Средние с 36 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 59 круг
- СходBEA47Мягкие с 1 по 40 круг, Средние с 41 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 48 круг
- СходBOT42Мягкие с 1 по 30 круг, Средние с 31 по 43 круг
- СходSTR5Мягкие с 1 по 3 круг, неизвестные с 4 по 6 круг
- СходALO5Мягкие с 1 по 3 круг, Мягкие с 4 по 6 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | +0,009 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | +0,119 |
| 4 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | +0,178 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | +0,193 |
| 6 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | +0,310 |
| 7 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | +0,386 |
| 8 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | +0,603 |
| 8 | Liam LawsonЛиам Лоусон | — | 1:17.207 | 1:17.029 | +0,515 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | +0,639 |
| 10 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:17.868 | 1:17.306 | — | +0,792 |
| 11 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:18.517 | 1:17.640 | — | +1,126 |
| 12 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:17.659 | 1:17.646 | — | +1,132 |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:17.727 | 1:17.680 | — | +1,166 |
| 14 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:18.083 | 1:18.083 | — | +1,569 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:18.521 | 1:18.885 | — | +2,371 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:18.630 | — | — | +2,116 |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:18.908 | — | — | +2,394 |
| 18 | Ryo HirakawaРё Хиракава | 1:18.958 | — | — | +2,444 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:19.072 | — | — | +2,558 |
| 20 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:19.105 | — | — | +2,591 |
| 21 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:19.852 | — | — | +3,338 |
Практика 1
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:18.128 | 29 | Мягкие | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:18.787 | +0,659 | 30 | Мягкие |
| 3 | Frederik VestiФредерик Вести | 1:18.861 | +0,733 | 24 | Мягкие |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:18.866 | +0,738 | 25 | Мягкие |
| 5 | Ayumu IwasaАюму Иваса | 1:19.113 | +0,985 | 23 | Средние |
| 6 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:19.210 | +1,082 | 33 | Мягкие |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:19.357 | +1,229 | 29 | Средние |
| 8 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:19.376 | +1,248 | 30 | Мягкие |
| 9 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:19.412 | +1,284 | 28 | Средние |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:19.478 | +1,350 | 30 | Мягкие |
| 11 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:19.545 | +1,417 | 21 | Мягкие |
| 12 | Nikola TsolovНикола Цолов | 1:19.604 | +1,476 | 29 | Мягкие |
| 13 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:19.608 | +1,480 | 27 | Средние |
| 14 | Gabriele MiniГабриэле Мини | 1:19.946 | +1,818 | 22 | Мягкие |
| 15 | Ryo HirakawaРё Хиракава | 1:19.982 | +1,854 | 30 | Средние |
| 16 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:20.006 | +1,878 | 31 | Средние |
| 17 | Leonardo FornaroliЛеонардо Форнароли | 1:20.235 | +2,107 | 25 | Мягкие |
| 18 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:20.395 | +2,267 | 31 | Средние |
| 19 | Jak CrawfordДжак Кроуфорд | 1:20.803 | +2,675 | 15 | Средние |
| 20 | Luke BrowningЛюк Браунинг | 1:20.869 | +2,741 | 33 | Средние |
| 21 | Freddie SlaterФредди Слейтер | 1:20.945 | +2,817 | 14 | Жёсткие |
| 22 | Colton HertaКолтон Херта | 1:21.365 | +3,237 | 30 | Средние |
Практика 2
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:17.827 | 35 | Мягкие | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:17.930 | +0,103 | 33 | Мягкие |
| 3 | George RussellДжордж Расселл | 1:17.933 | +0,106 | 31 | Мягкие |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:18.044 | +0,217 | 33 | Мягкие |
| 5 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:18.138 | +0,311 | 26 | Мягкие |
| 6 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:18.237 | +0,410 | 31 | Мягкие |
| 7 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:18.389 | +0,562 | 34 | Мягкие |
| 8 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:18.407 | +0,580 | 33 | Мягкие |
| 9 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:18.455 | +0,628 | 32 | Мягкие |
| 10 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:18.469 | +0,642 | 31 | Мягкие |
| 11 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:18.512 | +0,685 | 13 | Мягкие |
| 12 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:18.596 | +0,769 | 30 | Мягкие |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:18.774 | +0,947 | 32 | Мягкие |
| 14 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:18.849 | +1,022 | 32 | Мягкие |
| 15 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:19.023 | +1,196 | 35 | Мягкие |
| 16 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:19.132 | +1,305 | 34 | Мягкие |
| 17 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:19.248 | +1,421 | 28 | Мягкие |
| 18 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:19.406 | +1,579 | 33 | Мягкие |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:19.578 | +1,751 | 31 | Мягкие |
| 20 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:19.631 | +1,804 | 24 | Мягкие |
| 21 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:20.165 | +2,338 | 33 | Мягкие |
| 22 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:20.174 | +2,347 | 12 | Мягкие |
Практика 3
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:17.600 | 26 | Мягкие | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:17.601 | +0,001 | 24 | Мягкие |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:17.717 | +0,117 | 21 | Мягкие |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:17.795 | +0,195 | 20 | Мягкие |
| 5 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:17.951 | +0,351 | 21 | Мягкие |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:18.069 | +0,469 | 18 | Мягкие |
| 7 | George RussellДжордж Расселл | 1:18.107 | +0,507 | 27 | Мягкие |
| 8 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:18.109 | +0,509 | 19 | Мягкие |
| 9 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:18.113 | +0,513 | 28 | Мягкие |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:18.137 | +0,537 | 29 | Мягкие |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:18.560 | +0,960 | 25 | Мягкие |
| 12 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:18.652 | +1,052 | 25 | Мягкие |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:18.674 | +1,074 | 22 | Мягкие |
| 14 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:18.850 | +1,250 | 25 | Мягкие |
| 15 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:18.927 | +1,327 | 22 | Мягкие |
| 16 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:19.214 | +1,614 | 22 | Мягкие |
| 17 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:19.301 | +1,701 | 26 | Мягкие |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:19.376 | +1,776 | 20 | Мягкие |
| 19 | Ryo HirakawaРё Хиракава | 1:19.504 | +1,904 | 25 | Мягкие |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:20.342 | +2,742 | 21 | Мягкие |
| 21 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:33.242 | +15,642 | 2 | — |
| — | Sergio PérezСерхио Перес | — | 1 | — |