Сезон 2026 · этап 18 из 23
Гран-при США
Circuit of the Americas (Трасса Америк) · Остин, США · гонка 25 окт. 2026
Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 27,1 °C
- Влажность
- 43 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 3,2 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 1 | 0 | 25 | 56 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 4 | +2 | 18 | 56 | Финиш |
| 3 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | −1 | 15 | 56 | Финиш |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 5 | +1 | 12 | 56 | Финиш |
| 5 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 8 | +3 | 10 | 56 | Финиш |
| 6 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 3 | −3 | 8 | 56 | Финиш |
| 7 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 7 | 0 | 6 | 56 | Финиш |
| 8 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 6 | −2 | 4 | 56 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | 0 | 2 | 56 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 10 | 0 | 1 | 56 | Финиш |
| 11 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 11 | 0 | — | 56 | Финиш |
| 12 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 14 | +2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 21 | +8 | — | 55 | Отстал на круг |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 15 | +1 | — | 55 | Отстал на круг |
| 15 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 22 | +7 | — | 55 | Отстал на круг |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 12 | −4 | — | 55 | Отстал на круг |
| 17 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 17 | 0 | — | 55 | Отстал на круг |
| 18 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 16 | −2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 19 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 18 | −1 | — | 55 | Отстал на круг |
| R | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 19 | — | — | 48 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 20 | — | — | 35 | Сход |
| R | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 13 | — | — | 24 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1ANT56Средние с 1 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 56 круг
- 2LEC56Мягкие с 1 по 15 круг, Средние с 16 по 39 круг, Жёсткие с 40 по 56 круг
- 3VER56Мягкие с 1 по 13 круг, Мягкие с 14 по 31 круг, Средние с 32 по 56 круг
- 4HAM56Мягкие (старые) с 1 по 14 круг, Средние с 15 по 38 круг, Жёсткие с 39 по 56 круг
- 5NOR56Средние с 1 по 16 круг, Жёсткие с 17 по 56 круг
- 6HAD56Мягкие с 1 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 56 круг
- 7PIA56Средние с 1 по 15 круг, Жёсткие с 16 по 56 круг
- 8RUS56Средние с 1 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 56 круг
- 9LAW56Мягкие с 1 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 56 круг
- 10GAS56Мягкие с 1 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 56 круг
- 11HUL56Мягкие с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 56 круг
- 12LIN55Мягкие с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 40 круг, Мягкие (старые) с 41 по 55 круг
- 13BOR55Мягкие с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 50 круг, Мягкие с 51 по 55 круг
- 14OCO55Мягкие с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 55 круг
- 15STR55Средние с 1 по 15 круг, Мягкие с 16 по 41 круг, Мягкие с 42 по 55 круг
- 16ALO55Мягкие с 1 по 28 круг, Средние с 29 по 42 круг, Мягкие (старые) с 43 по 55 круг
- 17ALB55Мягкие с 1 по 16 круг, Мягкие с 17 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 55 круг
- 18SAI55Мягкие с 1 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 38 круг, Мягкие с 39 по 55 круг
- 19PER55Мягкие с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 55 круг
- СходBOT48Жёсткие с 1 по 29 круг, Мягкие с 30 по 49 круг
- СходCOL35Жёсткие с 1 по 30 круг, Мягкие с 31 по 36 круг
- СходBEA24Мягкие с 1 по 13 круг, Жёсткие с 14 по 22 круг, Средние с 23 по 25 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | +0,179 |
| 3 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | +0,215 |
| 4 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | +0,232 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | +0,276 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | +0,441 |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | +0,768 |
| 8 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | +1,014 |
| 9 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | +2,014 |
| 10 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:35.662 | 1:35.058 | — | +1,023 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:35.969 | 1:35.080 | — | +1,045 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:35.704 | 1:35.158 | — | +1,123 |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:35.632 | 1:35.691 | — | +1,656 |
| 14 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:35.898 | 1:35.722 | — | +1,687 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:36.240 | 1:35.818 | — | +1,783 |
| 16 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:36.175 | 1:36.031 | — | +1,996 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:36.531 | — | — | +2,496 |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:36.677 | — | — | +2,642 |
| 19 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:36.770 | — | — | +2,735 |
| 20 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:36.967 | — | — | +2,932 |
| 21 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:37.433 | — | — | +3,398 |
| 22 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:37.523 | — | — | +3,488 |
Практика 1
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:36.052 | 26 | Мягкие | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:36.136 | +0,084 | 25 | Мягкие |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:36.297 | +0,245 | 22 | Мягкие |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:36.378 | +0,326 | 26 | Мягкие |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:36.533 | +0,481 | 25 | Мягкие |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:36.555 | +0,503 | 23 | Мягкие |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:36.786 | +0,734 | 23 | Мягкие |
| 8 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:36.995 | +0,943 | 23 | Мягкие |
| 9 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:37.063 | +1,011 | 26 | Мягкие |
| 10 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:37.309 | +1,257 | 22 | Мягкие |
| 11 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:37.665 | +1,613 | 23 | Мягкие |
| 12 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:37.688 | +1,636 | 22 | Мягкие |
| 13 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:37.783 | +1,731 | 25 | Мягкие |
| 14 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:37.790 | +1,738 | 23 | Жёсткие |
| 15 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:37.801 | +1,749 | 23 | Мягкие |
| 16 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:37.896 | +1,844 | 26 | Мягкие |
| 17 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:38.121 | +2,069 | 23 | Мягкие |
| 18 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:38.122 | +2,070 | 21 | Мягкие |
| 19 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:38.846 | +2,794 | 19 | Средние |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:39.053 | +3,001 | 21 | Мягкие |
| 21 | Colton HertaКолтон Херта | 1:39.979 | +3,927 | 21 | Мягкие |
| 22 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:42.316 | +6,264 | 19 | Жёсткие |
Практика 2
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:35.291 | 30 | Мягкие | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:35.333 | +0,042 | 25 | Мягкие |
| 3 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:35.480 | +0,189 | 24 | Мягкие |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:35.906 | +0,615 | 26 | Мягкие |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:36.035 | +0,744 | 27 | Средние |
| 6 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:36.331 | +1,040 | 27 | Мягкие |
| 7 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:36.373 | +1,082 | 27 | Жёсткие |
| 8 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:36.387 | +1,096 | 27 | Мягкие |
| 9 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:36.411 | +1,120 | 24 | Средние |
| 10 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:36.536 | +1,245 | 28 | Мягкие |
| 11 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:36.832 | +1,541 | 27 | Средние |
| 12 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:36.840 | +1,549 | 27 | Мягкие |
| 13 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:36.959 | +1,668 | 29 | Средние |
| 14 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:37.111 | +1,820 | 26 | Мягкие |
| 15 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:37.201 | +1,910 | 32 | Мягкие |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:37.235 | +1,944 | 26 | Мягкие |
| 17 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:37.269 | +1,978 | 28 | Мягкие |
| 18 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:37.430 | +2,139 | 26 | Средние |
| 19 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:38.422 | +3,131 | 24 | Мягкие |
| 20 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:38.446 | +3,155 | 28 | Средние |
| 21 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:39.036 | +3,745 | 24 | Мягкие |
| 22 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:43.426 | +8,135 | 27 | Мягкие |
Практика 3
| Поз. | Пилот | Лучший круг | Отставание | Круги | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:34.893 | 21 | Мягкие | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:35.061 | +0,168 | 16 | Мягкие |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:35.127 | +0,234 | 20 | Средние |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:35.196 | +0,303 | 16 | Мягкие |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:35.381 | +0,488 | 18 | Мягкие |
| 6 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:35.531 | +0,638 | 16 | Мягкие |
| 7 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:35.591 | +0,698 | 19 | Мягкие |
| 8 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:35.706 | +0,813 | 17 | Мягкие |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:35.904 | +1,011 | 24 | Мягкие |
| 10 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:35.930 | +1,037 | 20 | Средние |
| 11 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:35.931 | +1,038 | 17 | Мягкие |
| 12 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:36.081 | +1,188 | 18 | Мягкие |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:36.176 | +1,283 | 23 | Мягкие |
| 14 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:36.235 | +1,342 | 17 | Мягкие |
| 15 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:36.251 | +1,358 | 22 | Мягкие |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:36.455 | +1,562 | 19 | Мягкие |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:36.742 | +1,849 | 18 | Мягкие |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:37.131 | +2,238 | 12 | Мягкие |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:37.668 | +2,775 | 22 | Мягкие |
| 20 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:37.711 | +2,818 | 21 | Мягкие |
| 21 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:37.884 | +2,991 | 25 | Мягкие |
| 22 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:38.765 | +3,872 | 22 | Мягкие |