Сезон 2026 · этап 17 из 23
Гран-при Сингапура
Marina Bay Street Circuit (Марина-Бэй) · Сингапур · гонка 11 окт. 2026 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 29 °C
- Влажность
- 79 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 1,5 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 25 | 62 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | 0 | 18 | 62 | Финиш |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 4 | +1 | 15 | 62 | Финиш |
| 4 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 5 | +1 | 12 | 62 | Финиш |
| 5 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 6 | +1 | 10 | 62 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 3 | −3 | 8 | 62 | Финиш |
| 7 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 8 | +1 | 6 | 62 | Финиш |
| 8 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 10 | +2 | 4 | 62 | Финиш |
| 9 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 19 | +10 | 2 | 62 | Финиш |
| 10 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 22 | +12 | 1 | 62 | Финиш |
| 11 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 7 | −4 | — | 61 | Отстал на круг |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 11 | −1 | — | 61 | Отстал на круг |
| 13 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 12 | −1 | — | 61 | Отстал на круг |
| 14 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 13 | −1 | — | 61 | Отстал на круг |
| 15 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | −6 | — | 61 | Отстал на круг |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 20 | +4 | — | 61 | Отстал на круг |
| 17 | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 17 | 0 | — | 60 | Отстал на круг |
| 18 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | −2 | — | 59 | Сход |
| 19 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 18 | −1 | — | 59 | Отстал на круг |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 21 | — | — | 36 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 15 | — | — | 29 | Сход |
| R | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 14 | — | — | 7 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER62Мягкие с 1 по 32 круг, Средние с 33 по 62 круг
- 2LEC62Мягкие (старые) с 1 по 24 круг, Средние с 25 по 39 круг, Мягкие (старые) с 40 по 62 круг
- 3ANT62Мягкие (старые) с 1 по 23 круг, Средние с 24 по 39 круг, Мягкие (старые) с 40 по 62 круг
- 4NOR62Мягкие с 1 по 32 круг, Средние с 33 по 62 круг
- 5PIA62Мягкие с 1 по 33 круг, Средние с 34 по 41 круг, Мягкие (старые) с 42 по 62 круг
- 6HAM62Средние с 1 по 18 круг, Мягкие (старые) с 19 по 62 круг
- 7LAW62Мягкие (старые) с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 62 круг
- 8HUL62Средние с 1 по 30 круг, Мягкие с 31 по 62 круг
- 9RUS62Средние с 1 по 39 круг, Мягкие с 40 по 62 круг
- 10HAD62Средние с 1 по 33 круг, Мягкие с 34 по 62 круг
- 11GAS61Средние с 1 по 29 круг, Мягкие (старые) с 30 по 61 круг
- 12BEA61Мягкие с 1 по 33 круг, Средние с 34 по 61 круг
- 13OCO61Мягкие с 1 по 28 круг, Средние с 29 по 61 круг
- 14SAI61Мягкие с 1 по 31 круг, Средние с 32 по 61 круг
- 15LIN61Средние с 1 по 26 круг, Мягкие (старые) с 27 по 61 круг
- 16ALO61Мягкие с 1 по 35 круг, Средние с 36 по 61 круг
- 17PER60Мягкие с 1 по 21 круг, Средние с 22 по 38 круг, Мягкие с 39 по 60 круг
- 18ALB59Средние с 1 по 22 круг, Мягкие с 23 по 37 круг, Мягкие с 38 по 60 круг
- 19BOT59Средние с 1 по 28 круг, Мягкие с 29 по 59 круг
- СходSTR36Мягкие с 1 по 26 круг, Средние с 27 по 37 круг
- СходCOL29Средние с 1 по 30 круг
- СходBOR7Средние с 1 по 8 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | +0,054 |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | +0,123 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | +0,189 |
| 5 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | +0,339 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | +0,374 |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | +0,487 |
| 8 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | +0,852 |
| 9 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | +0,996 |
| 10 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | +1,408 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:33.147 | 1:32.784 | — | +1,411 |
| 12 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:33.356 | 1:32.908 | — | +1,535 |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:33.803 | 1:33.323 | — | +1,950 |
| 14 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:33.774 | 1:33.526 | — | +2,153 |
| 15 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:34.169 | 1:33.658 | — | +2,285 |
| 16 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:33.261 | 1:33.787 | — | +2,414 |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:34.223 | — | — | +2,850 |
| 18 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:34.289 | — | — | +2,916 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:34.946 | — | — | +3,573 |
| 20 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:35.123 | — | — | +3,750 |
| 21 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:35.984 | — | — | +4,611 |
| 22 | Isack HadjarИсак Хаджар | — | — | — |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 20 | Финиш |
| 2 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 6 | +4 | 7 | 20 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | 0 | 6 | 20 | Финиш |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 7 | +3 | 5 | 20 | Финиш |
| 5 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 8 | +3 | 4 | 20 | Финиш |
| 6 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 13 | +7 | 3 | 20 | Финиш |
| 7 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | AudiАуди | 12 | +5 | 2 | 20 | Финиш |
| 8 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 5 | −3 | 1 | 20 | Финиш |
| 9 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 10 | +1 | — | 20 | Финиш |
| 10 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 16 | +6 | — | 20 | Финиш |
| 11 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 15 | +4 | — | 20 | Финиш |
| 12 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 22 | +10 | — | 20 | Финиш |
| 13 | Arvid LindbladАрвид ЛиндбладLIN | Racing BullsРейсинг Буллз | 17 | +4 | — | 20 | Финиш |
| 14 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | −10 | — | 19 | Сход |
| R | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 19 | — | — | 14 | Сход |
| R | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | AudiАуди | 14 | — | — | 6 | Сход |
| R | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | CadillacКадиллак | 21 | — | — | 6 | Сход |
| R | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Red BullРед Булл | 9 | — | — | 2 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 11 | — | — | 2 | Сход |
| R | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | — | — | 1 | Сход |
| R | Sergio PérezСерхио ПересPER | CadillacКадиллак | 20 | — | — | 1 | Сход |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 18 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.477 | 1:32.701 | 1:31.156 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:33.573 | 1:32.614 | 1:31.276 | +0,120 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:34.055 | 1:32.246 | 1:31.399 | +0,243 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:34.277 | 1:33.106 | 1:31.454 | +0,298 |
| 5 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:34.257 | 1:32.572 | 1:31.587 | +0,431 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:33.748 | 1:32.562 | 1:31.702 | +0,546 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:34.392 | 1:32.998 | 1:31.849 | +0,693 |
| 8 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:34.855 | 1:33.133 | 1:32.341 | +1,185 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:34.673 | 1:33.155 | 11:09.487 | +578,331 |
| 10 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:34.182 | 1:32.947 | 12:22.880 | +651,724 |
| 11 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:35.048 | 1:33.249 | — | +2,093 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:34.359 | 1:33.420 | — | +2,264 |
| 13 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:34.950 | 1:33.423 | — | +2,267 |
| 14 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:34.690 | 1:33.466 | — | +2,310 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:34.960 | 1:33.734 | — | +2,578 |
| 16 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:35.004 | 1:34.368 | — | +3,212 |
| 17 | Arvid LindbladАрвид Линдблад | 1:35.136 | — | — | +3,980 |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:35.662 | — | — | +4,506 |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:36.130 | — | — | +4,974 |
| 20 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:36.868 | — | — | +5,712 |
| 21 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:37.376 | — | — | +6,220 |
| 22 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:37.830 | — | — | +6,674 |