Сезон 2022 · этап 11 из 22
Гран-при Австрии
Red Bull Ring (Ред Булл Ринг) · Шпильберг, Австрия · гонка 10 июл. 2022 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Практика 2
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 20,4 °C
- Влажность
- 40 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 4,8 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | +1 | 25 | 71 | Финиш |
| 2 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | −1 | 19 | 71 | Финиш |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 8 | +5 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 6 | +1 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | Mick SchumacherМик ШумахерMSC | HaasХаас | 9 | +3 | 8 | 70 | +1 круг |
| 7 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 10 | +3 | 6 | 70 | +1 круг |
| 8 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 7 | −1 | 4 | 70 | +1 круг |
| 9 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | McLarenМакларен | 11 | +2 | 2 | 70 | +1 круг |
| 10 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | AlpineАльпин | 19 | +9 | 1 | 70 | +1 круг |
| 11 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | пит-лейн | — | — | 70 | +1 круг |
| 12 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 15 | +3 | — | 70 | +1 круг |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 12 | −1 | — | 70 | +1 круг |
| 14 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 13 | −1 | — | 70 | +1 круг |
| 15 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlphaTauriАльфаТаури | 14 | −1 | — | 70 | +1 круг |
| 16 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 16 | 0 | — | 70 | +1 круг |
| 17 | Sebastian VettelСебастьян ФеттельVET | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +1 | — | 70 | +1 круг |
| R | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 3 | — | — | 56 | Силовая установка |
| R | Nicholas LatifiНиколас ЛатифиLAT | WilliamsУильямс | 17 | — | — | 48 | Днище |
| R | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 5 | — | — | 24 | Повреждения после столкновения |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1LEC71Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 49 круг, Жёсткие с 50 по 58 круг, Средние с 59 по 71 круг
- 2VER71Средние с 1 по 13 круг, Жёсткие с 14 по 36 круг, Жёсткие с 37 по 58 круг, Средние с 59 по 71 круг
- 3HAM71Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 51 круг, Средние с 52 по 71 круг
- 4RUS71Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 40 круг, неизвестные (старые) с 41 по 71 круг
- 5OCO71Средние с 1 по 16 круг, Жёсткие с 17 по 44 круг, неизвестные с 45 по 71 круг
- 6MSC70Средние с 1 по 16 круг, Жёсткие с 17 по 43 круг, неизвестные с 44 по 70 круг
- 7NOR70Средние с 1 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 43 круг, неизвестные с 44 по 70 круг
- 8MAG70Средние с 1 по 15 круг, Жёсткие с 16 по 41 круг, неизвестные с 42 по 70 круг
- 9RIC70Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 44 круг, неизвестные с 45 по 70 круг
- 10ALO70Жёсткие с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 57 круг, Средние с 58 по 58 круг, Средние с 59 по 70 круг
- 11BOT70Средние с 1 по 6 круг, Жёсткие с 7 по 39 круг, неизвестные с 40 по 70 круг
- 12ALB70Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 41 круг, неизвестные с 42 по 70 круг
- 13STR70Средние (старые) с 1 по 29 круг, Жёсткие (старые) с 30 по 48 круг, Средние (старые) с 49 по 70 круг
- 14ZHO70Жёсткие с 1 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 46 круг, Средние с 47 по 70 круг
- 15GAS70Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 40 круг, неизвестные с 41 по 70 круг
- 16TSU70Жёсткие с 1 по 26 круг, Средние с 27 по 46 круг, Жёсткие с 47 по 70 круг
- 17VET70Жёсткие (старые) с 1 по 20 круг, Средние (старые) с 21 по 44 круг, неизвестные с 45 по 70 круг
- СходSAI56Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 50 круг, неизвестные с 51 по 57 круг
- СходLAT48Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 35 круг, неизвестные с 36 по 48 круг
- СходPER24Средние с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 24 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | +0,029 |
| 3 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | +0,082 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | +0,447 |
| 5 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | +0,742 |
| 6 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | +0,895 |
| 7 | Mick SchumacherМик Шумахер | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | +1,027 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | +1,119 |
| 9 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | +8,167 |
| 10 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:06.589 | 1:06.160 | — | +1,176 |
| 11 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:06.516 | 1:06.230 | — | +1,246 |
| 12 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:06.442 | 1:06.319 | — | +1,335 |
| 13 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:06.143 | 1:06.458 | — | +1,474 |
| 14 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:06.463 | 1:06.851 | — | +1,867 |
| 15 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:06.330 | 1:25.847 | — | +20,863 |
| 16 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:06.613 | — | — | +1,629 |
| 17 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:06.847 | — | — | +1,863 |
| 18 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:06.901 | — | — | +1,917 |
| 19 | Nicholas LatifiНиколас Латифи | 1:07.003 | — | — | +2,019 |
| 20 | Sebastian VettelСебастьян Феттель | 1:07.083 | — | — | +2,099 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 23 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | 0 | 7 | 23 | Финиш |
| 3 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 3 | 0 | 6 | 23 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 5 | 23 | Финиш |
| 5 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 13 | +8 | 4 | 23 | Финиш |
| 6 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 5 | −1 | 3 | 23 | Финиш |
| 7 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 6 | −1 | 2 | 23 | Финиш |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 9 | +1 | 1 | 23 | Финиш |
| 9 | Mick SchumacherМик ШумахерMSC | HaasХаас | 7 | −2 | — | 23 | Финиш |
| 10 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 12 | +2 | — | 23 | Финиш |
| 11 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 15 | +4 | — | 23 | Финиш |
| 12 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | McLarenМакларен | 16 | +4 | — | 23 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +4 | — | 23 | Финиш |
| 14 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 18 | +4 | — | 23 | Финиш |
| 15 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlphaTauriАльфаТаури | 10 | −5 | — | 23 | Финиш |
| 16 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 11 | −5 | — | 23 | Финиш |
| 17 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 14 | −3 | — | 23 | Финиш |
| 18 | Nicholas LatifiНиколас ЛатифиLAT | WilliamsУильямс | 19 | +1 | — | 23 | Финиш |
| 19 | Sebastian VettelСебастьян ФеттельVET | Aston MartinАстон Мартин | 20 | +1 | — | 21 | Повреждения после столкновения |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | AlpineАльпин | 8 | — | — | 0 | Электрика |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.