Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
- Очки
- 630
- Победы
- 12
- Подиумы
- 24
- Дубли
- 3
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 2
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Команда · сезон 2022
Германия
| Гран-при | RUS | HAM | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 4 | 3 | 27 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 5 | 10 | 11 |
| Гран-при Австралии | 3 | 4 | 27 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 4 | 13 | 12 |
| Гран-при Майами | 5 | 6 | 18 |
| Гран-при Испании | 3 | 5 | 25 |
| Гран-при Монако | 5 | 8 | 14 |
| Гран-при Азербайджана | 3 | 4 | 27 |
| Гран-при Канады | 4 | 3 | 27 |
| Гран-при Великобритании | сход | 3 | 16 |
| Гран-при Австрии | 4 | 3 | 33 |
| Гран-при Франции | 3 | 2 | 33 |
| Гран-при Венгрии | 3 | 2 | 34 |
| Гран-при Бельгии | 4 | сход | 12 |
| Гран-при Нидерландов | 2 | 4 | 30 |
| Гран-при Италии | 3 | 5 | 25 |
| Гран-при Сингапура | 14 | 9 | 2 |
| Гран-при Японии | 8 | 5 | 14 |
| Гран-при США | 5 | 2 | 29 |
| Гран-при Мехико | 4 | 2 | 31 |
| Гран-при Сан-Паулу | 1 | 2 | 58 |
| Гран-при Абу-Даби | 5 | 18 | 10 |
Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 364 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еAndrea Kimi Antonelli — 7-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 198 очк.
Пилоты:George Russell — 6-еLewis Hamilton — 7-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 451 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еGeorge Russell — 8-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 244 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еLewis Hamilton — 6-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.