Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 844 очк.
- Очки
- 16
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 8-й
- Сходы
- 6
Пилоты:Valtteri Bottas — 15-еGuanyu Zhou — 18-е
Команда · сезон 2022
Швейцария
| Гран-при | BOT | ZHO | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 6 | 10 | 9 |
| Гран-при Саудовской Аравии | сход | 11 | — |
| Гран-при Австралии | 8 | 11 | 4 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 5 | 15 | 12 |
| Гран-при Майами | 7 | сход | 6 |
| Гран-при Испании | 6 | сход | 8 |
| Гран-при Монако | 9 | 16 | 2 |
| Гран-при Азербайджана | 11 | сход | — |
| Гран-при Канады | 7 | 8 | 10 |
| Гран-при Великобритании | сход | сход | — |
| Гран-при Австрии | 11 | 14 | — |
| Гран-при Франции | 14 | 16 | — |
| Гран-при Венгрии | 20 | 13 | — |
| Гран-при Бельгии | сход | 14 | — |
| Гран-при Нидерландов | сход | 16 | — |
| Гран-при Италии | 13 | 10 | 1 |
| Гран-при Сингапура | 11 | сход | — |
| Гран-при Японии | 15 | 16 | — |
| Гран-при США | сход | 12 | — |
| Гран-при Мехико | 10 | 13 | 1 |
| Гран-при Сан-Паулу | 9 | 12 | 2 |
| Гран-при Абу-Даби | 15 | 12 | — |
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 844 очк.
Пилоты:Valtteri Bottas — 15-еGuanyu Zhou — 18-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 704 очк.
Пилоты:Valtteri Bottas — 10-еGuanyu Zhou — 18-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.