Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
- Очки
- 382
- Победы
- 3
- Подиумы
- 13
- Дубли
- 0
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 5
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Команда · сезон 2022
Австрия
| Гран-при | VER | PER | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 19 | 18 | — |
| Гран-при Саудовской Аравии | 1 | 4 | 37 |
| Гран-при Австралии | сход | 2 | 18 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 1 | 2 | 58 |
| Гран-при Майами | 1 | 4 | 38 |
| Гран-при Испании | 1 | 2 | 44 |
| Гран-при Монако | 3 | 1 | 40 |
| Гран-при Азербайджана | 1 | 2 | 44 |
| Гран-при Канады | 1 | сход | 25 |
| Гран-при Великобритании | 7 | 2 | 24 |
| Гран-при Австрии | 2 | сход | 31 |
| Гран-при Франции | 1 | 4 | 37 |
| Гран-при Венгрии | 1 | 5 | 35 |
| Гран-при Бельгии | 1 | 2 | 44 |
| Гран-при Нидерландов | 1 | 5 | 36 |
| Гран-при Италии | 1 | 6 | 34 |
| Гран-при Сингапура | 7 | 1 | 31 |
| Гран-при Японии | 1 | 2 | 43 |
| Гран-при США | 1 | 4 | 37 |
| Гран-при Мехико | 1 | 3 | 40 |
| Гран-при Сан-Паулу | 6 | 7 | 23 |
| Гран-при Абу-Даби | 1 | 3 | 40 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 382 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еYuki Tsunoda — 17-еLiam Lawson — 14-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 77 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 8-е
Отрыв на 451 очк. от Mercedes
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 2-е
Отрыв на 205 очк. от Ferrari
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 3-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.