Racing Bulls· команда 8-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 12
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 18
- Лучший
- 8-й
- Сходы
- 2
Против напарника (Yuki Tsunoda): 9:9 в гонках
Пилот · сезон 2024
Racing BullsАвстралия37 лет · родился 1 июл. 1989RIC
Очки
12
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
0
из 18 стартов
Лучший финиш
8-й
в среднем 12,8
Сходы
2
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 14 | 13 | — | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 14 | 16 | — | |
| 3 | Гран-при Австралии | 18 | 12 | — | |
| 4 | Гран-при Японии | 11 | Сход | — | |
| 5 | Гран-при Китая | 12 | Сход | 11 | — |
| 6 | Гран-при Майами | 20 | 15 | 4 | 5 |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 9 | 13 | — | |
| 8 | Гран-при Монако | 12 | 12 | — | |
| 9 | Гран-при Канады | 5 | 8 | 4 | |
| 10 | Гран-при Испании | 18 | 15 | — | |
| 11 | Гран-при Австрии | 11 | 9 | 14 | 2 |
| 12 | Гран-при Великобритании | 15 | 13 | — | |
| 13 | Гран-при Венгрии | 9 | 12 | — | |
| 14 | Гран-при Бельгии | 13 | 10 | 1 | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 13 | 12 | — | |
| 16 | Гран-при Италии | 12 | 13 | — | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 14 | 13 | — | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 16 | 18 | — |
Racing Bulls· команда 8-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Yuki Tsunoda): 9:9 в гонках
AlphaTauri· команда 8-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Yuki Tsunoda): 3:4 в гонках
McLaren· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Lando Norris): 5:17 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.