Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 835 очк.
- Очки
- 25
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 7-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Yuki Tsunoda — 14-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-еNyck de Vries — 22-е
Команда · сезон 2022
Италия
| Гран-при | GAS | TSU | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | сход | 8 | 4 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 8 | сход | 4 |
| Гран-при Австралии | 9 | 15 | 2 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 12 | 7 | 6 |
| Гран-при Майами | сход | 12 | — |
| Гран-при Испании | 13 | 10 | 1 |
| Гран-при Монако | 11 | 17 | — |
| Гран-при Азербайджана | 5 | 13 | 10 |
| Гран-при Канады | 14 | сход | — |
| Гран-при Великобритании | сход | 14 | — |
| Гран-при Австрии | 15 | 16 | — |
| Гран-при Франции | 12 | сход | — |
| Гран-при Венгрии | 12 | 19 | — |
| Гран-при Бельгии | 9 | 13 | 2 |
| Гран-при Нидерландов | 11 | сход | — |
| Гран-при Италии | 8 | 14 | 4 |
| Гран-при Сингапура | 10 | сход | 1 |
| Гран-при Японии | 18 | 13 | — |
| Гран-при США | 14 | 10 | 1 |
| Гран-при Мехико | 11 | сход | — |
| Гран-при Сан-Паулу | 14 | 17 | — |
| Гран-при Абу-Даби | 14 | 11 | — |
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 835 очк.
Пилоты:Yuki Tsunoda — 14-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-еNyck de Vries — 22-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 724 очк.
Пилоты:Pierre Gasly — 14-еYuki Tsunoda — 17-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.