Сезон 2022 · этап 4 из 22
Гран-при Эмилии-Романьи
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Автодром Энцо и Дино Феррари (Имола)) · Имола, Италия · гонка 24 апр. 2022 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Практика 2
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 13,6 °C
- Влажность
- 77 %
- Осадки
- 1 мм
- Ветер
- 1,5 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 26 | 63 | Финиш |
| 2 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 3 | +1 | 18 | 63 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 5 | +2 | 15 | 63 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 11 | +7 | 12 | 63 | Финиш |
| 5 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 7 | +2 | 10 | 63 | Финиш |
| 6 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | −4 | 8 | 63 | Финиш |
| 7 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 12 | +5 | 6 | 63 | Финиш |
| 8 | Sebastian VettelСебастьян ФеттельVET | Aston MartinАстон Мартин | 13 | +5 | 4 | 63 | Финиш |
| 9 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 8 | −1 | 2 | 63 | Финиш |
| 10 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 15 | +5 | 1 | 62 | +1 круг |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 18 | +7 | — | 62 | +1 круг |
| 12 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlphaTauriАльфаТаури | 17 | +5 | — | 62 | +1 круг |
| 13 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 14 | +1 | — | 62 | +1 круг |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 16 | +2 | — | 62 | +1 круг |
| 15 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | пит-лейн | — | — | 62 | +1 круг |
| 16 | Nicholas LatifiНиколас ЛатифиLAT | WilliamsУильямс | 19 | +3 | — | 62 | +1 круг |
| 17 | Mick SchumacherМик ШумахерMSC | HaasХаас | 10 | −7 | — | 62 | +1 круг |
| 18 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | McLarenМакларен | 6 | −12 | — | 62 | +1 круг |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | AlpineАльпин | 9 | — | — | 6 | Повреждения после столкновения |
| R | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 4 | — | — | 0 | Столкновение |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER63Промежуточные с 1 по 19 круг, Средние с 20 по 51 круг, Мягкие с 52 по 63 круг
- 2PER63Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 50 круг, Мягкие с 51 по 63 круг
- 3NOR63Промежуточные с 1 по 19 круг, Средние с 20 по 63 круг
- 4RUS63Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 63 круг
- 5BOT63Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 63 круг
- 6LEC63Промежуточные с 1 по 19 круг, Средние с 20 по 49 круг, Мягкие с 50 по 53 круг, Мягкие с 54 по 63 круг
- 7TSU63Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 63 круг
- 8VET63Промежуточные с 1 по 17 круг, Средние (старые) с 18 по 63 круг
- 9MAG63Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние (старые) с 19 по 63 круг
- 10STR62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние (старые) с 19 по 62 круг
- 11ALB62Промежуточные с 1 по 17 круг, Средние с 18 по 62 круг
- 12GAS62Промежуточные с 1 по 17 круг, Средние с 18 по 62 круг
- 13HAM62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 62 круг
- 14OCO62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 62 круг
- 15ZHO62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 62 круг
- 16LAT62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 62 круг
- 17MSC62Промежуточные с 1 по 18 круг, Средние (старые) с 19 по 52 круг, Мягкие с 53 по 62 круг
- 18RIC62Промежуточные с 1 по 2 круг, Промежуточные (старые) с 3 по 16 круг, Средние с 17 по 30 круг, Жёсткие с 31 по 62 круг
- СходALO6Промежуточные с 1 по 6 круг
- СходSAI1Промежуточные с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | +0,779 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | +1,132 |
| 4 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | +1,165 |
| 5 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | +1,203 |
| 6 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | +1,743 |
| 7 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | +1,809 |
| 8 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | +2,440 |
| 9 | Sebastian VettelСебастьян Феттель | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | +3,063 |
| 10 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:19.305 | 1:18.990 | — | +-9,009 |
| 11 | George RussellДжордж Расселл | 1:20.383 | 1:20.757 | — | +-7,242 |
| 12 | Mick SchumacherМик Шумахер | 1:20.422 | 1:20.916 | — | +-7,083 |
| 13 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:20.470 | 1:21.138 | — | +-6,861 |
| 14 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:19.730 | 1:21.434 | — | +-6,565 |
| 15 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:20.342 | 1:28.119 | — | +0,120 |
| 16 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:20.474 | — | — | +-7,525 |
| 17 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:20.732 | — | — | +-7,267 |
| 18 | Nicholas LatifiНиколас Латифи | 1:21.971 | — | — | +-6,028 |
| 19 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:22.338 | — | — | +-5,661 |
| 20 | Alexander AlbonАлександр Албон | — | — | — |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 21 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | 0 | 7 | 21 | Финиш |
| 3 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 7 | +4 | 6 | 21 | Финиш |
| 4 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 10 | +6 | 5 | 21 | Финиш |
| 5 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | −2 | 4 | 21 | Финиш |
| 6 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | McLarenМакларен | 6 | 0 | 3 | 21 | Финиш |
| 7 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 8 | +1 | 2 | 21 | Финиш |
| 8 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 4 | −4 | 1 | 21 | Финиш |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | AlpineАльпин | 5 | −4 | — | 21 | Финиш |
| 10 | Mick SchumacherМик ШумахерMSC | HaasХаас | 12 | +2 | — | 21 | Финиш |
| 11 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 11 | 0 | — | 21 | Финиш |
| 12 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 16 | +4 | — | 21 | Финиш |
| 13 | Sebastian VettelСебастьян ФеттельVET | Aston MartinАстон Мартин | 9 | −4 | — | 21 | Финиш |
| 14 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 13 | −1 | — | 21 | Финиш |
| 15 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 15 | 0 | — | 21 | Финиш |
| 16 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 19 | +3 | — | 21 | Финиш |
| 17 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlphaTauriАльфаТаури | 17 | 0 | — | 21 | Финиш |
| 18 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 20 | +2 | — | 21 | Финиш |
| 19 | Nicholas LatifiНиколас ЛатифиLAT | WilliamsУильямс | 18 | −1 | — | 21 | Финиш |
| R | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | пит-лейн | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.