Сезон 2022 · итог
Зачёт чемпионата
Очки за гонки и спринты. При равенстве очков выше тот, у кого больше побед, затем подиумов.
Ход борьбы
Показать:
Личный зачёт
| Поз. | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | Red BullРед Булл | 15 | 17 | 454 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | FerrariФеррари | 3 | 11 | 308 | −146 |
| 3 | Sergio PérezСерхио Перес | Red BullРед Булл | 2 | 11 | 305 | −149 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | MercedesМерседес | 1 | 8 | 275 | −179 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | FerrariФеррари | 1 | 9 | 246 | −208 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | MercedesМерседес | 0 | 9 | 240 | −214 |
| 7 | Lando NorrisЛандо Норрис | McLarenМакларен | 0 | 1 | 122 | −332 |
| 8 | Esteban OconЭстебан Окон | AlpineАльпин | 0 | 0 | 92 | −362 |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | AlpineАльпин | 0 | 0 | 81 | −373 |
| 10 | Valtteri BottasВалттери Боттас | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 49 | −405 |
| 11 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | McLarenМакларен | 0 | 0 | 37 | −417 |
| 12 | Sebastian VettelСебастьян Феттель | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 37 | −417 |
| 13 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | HaasХаас | 0 | 0 | 25 | −429 |
| 14 | Pierre GaslyПьер Гасли | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 23 | −431 |
| 15 | Lance StrollЛэнс Стролл | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 18 | −436 |
| 16 | Mick SchumacherМик Шумахер | HaasХаас | 0 | 0 | 12 | −442 |
| 17 | Yuki TsunodaЮки Цунода | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 12 | −442 |
| 18 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 6 | −448 |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 4 | −450 |
| 20 | Nyck de VriesНик де Врис | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 2 | −452 |
| 21 | Nicholas LatifiНиколас Латифи | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 2 | −452 |
| 22 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 0 | −454 |
Кубок конструкторов
| Поз. | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red BullРед Булл | 17 | 28 | 759 | |
| 2 | FerrariФеррари | 4 | 20 | 554 | −205 |
| 3 | MercedesМерседес | 1 | 17 | 515 | −244 |
| 4 | AlpineАльпин | 0 | 0 | 173 | −586 |
| 5 | McLarenМакларен | 0 | 1 | 159 | −600 |
| 6 | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 55 | −704 |
| 7 | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 55 | −704 |
| 8 | HaasХаас | 0 | 0 | 37 | −722 |
| 9 | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 35 | −724 |
| 10 | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 8 | −751 |