Сезон 2023 · итог
Зачёт чемпионата
Очки за гонки и спринты. При равенстве очков выше тот, у кого больше побед, затем подиумов.
Ход борьбы
Показать:
Личный зачёт
| Поз. | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | Red BullРед Булл | 19 | 21 | 575 | |
| 2 | Sergio PérezСерхио Перес | Red BullРед Булл | 2 | 9 | 285 | −290 |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | MercedesМерседес | 0 | 6 | 234 | −341 |
| 4 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 8 | 206 | −369 |
| 5 | Charles LeclercШарль Леклер | FerrariФеррари | 0 | 6 | 206 | −369 |
| 6 | Lando NorrisЛандо Норрис | McLarenМакларен | 0 | 7 | 205 | −370 |
| 7 | Carlos SainzКарлос Сайнс | FerrariФеррари | 1 | 3 | 200 | −375 |
| 8 | George RussellДжордж Расселл | MercedesМерседес | 0 | 2 | 175 | −400 |
| 9 | Oscar PiastriОскар Пиастри | McLarenМакларен | 0 | 2 | 97 | −478 |
| 10 | Lance StrollЛэнс Стролл | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 74 | −501 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | AlpineАльпин | 0 | 1 | 62 | −513 |
| 12 | Esteban OconЭстебан Окон | AlpineАльпин | 0 | 1 | 58 | −517 |
| 13 | Alexander AlbonАлександр Албон | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 27 | −548 |
| 14 | Yuki TsunodaЮки Цунода | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 17 | −558 |
| 15 | Valtteri BottasВалттери Боттас | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 10 | −565 |
| 16 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | HaasХаас | 0 | 0 | 9 | −566 |
| 17 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 6 | −569 |
| 18 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 6 | −569 |
| 19 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | HaasХаас | 0 | 0 | 3 | −572 |
| 20 | Liam LawsonЛиам Лоусон | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 2 | −573 |
| 21 | Logan SargeantЛоган Сарджент | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 1 | −574 |
| 22 | Nyck de VriesНик де Врис | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 0 | −575 |
Кубок конструкторов
| Поз. | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red BullРед Булл | 21 | 30 | 860 | |
| 2 | MercedesМерседес | 0 | 8 | 409 | −451 |
| 3 | FerrariФеррари | 1 | 9 | 406 | −454 |
| 4 | McLarenМакларен | 0 | 9 | 302 | −558 |
| 5 | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 8 | 280 | −580 |
| 6 | AlpineАльпин | 0 | 2 | 120 | −740 |
| 7 | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 28 | −832 |
| 8 | AlphaTauriАльфаТаури | 0 | 0 | 25 | −835 |
| 9 | Alfa RomeoАльфа Ромео | 0 | 0 | 16 | −844 |
| 10 | HaasХаас | 0 | 0 | 12 | −848 |