Сезон 2025 · этап 13 из 24
Гран-при Бельгии
Circuit de Spa-Francorchamps (Спа-Франкоршам) · Спа, Бельгия · гонка 27 июл. 2025 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 17,3 °C
- Влажность
- 86 %
- Осадки
- 0,1 мм
- Ветер
- 2,2 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 2 | +1 | 25 | 44 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | −1 | 18 | 44 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | 0 | 15 | 44 | Финиш |
| 4 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 4 | 0 | 12 | 44 | Финиш |
| 5 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 6 | +1 | 10 | 44 | Финиш |
| 6 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 5 | −1 | 8 | 44 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 18 | +11 | 6 | 44 | Финиш |
| 8 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | +1 | 4 | 44 | Финиш |
| 9 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 10 | +1 | 2 | 44 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +3 | 1 | 44 | Финиш |
| 11 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 12 | +1 | — | 44 | Финиш |
| 12 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 14 | +2 | — | 44 | Финиш |
| 13 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 7 | −6 | — | 44 | Финиш |
| 14 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 16 | +2 | — | 44 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 11 | −4 | — | 44 | Финиш |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 19 | +3 | — | 44 | Финиш |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 20 | +3 | — | 44 | Финиш |
| 18 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 17 | −1 | — | 44 | Финиш |
| 19 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 15 | −4 | — | 44 | Финиш |
| 20 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 8 | −12 | — | 43 | Отстал на круг |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1PIA44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 2NOR44Промежуточные с 1 по 13 круг, Жёсткие с 14 по 44 круг
- 3LEC44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 4VER44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 5RUS44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 6ALB44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 7HAM44Промежуточные с 1 по 11 круг, Средние с 12 по 44 круг
- 8LAW44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 9BOR44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 10GAS44Промежуточные с 1 по 11 круг, Средние с 12 по 44 круг
- 11BEA44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 12HUL44Промежуточные с 1 по 11 круг, Средние с 12 по 32 круг, неизвестные с 33 по 44 круг
- 13TSU44Промежуточные с 1 по 13 круг, Средние с 14 по 44 круг
- 14STR44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 44 круг
- 15OCO44Промежуточные с 1 по 13 круг, Средние (старые) с 14 по 44 круг
- 16ANT44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 30 круг, неизвестные с 31 по 44 круг
- 17ALO44Промежуточные с 1 по 11 круг, Средние с 12 по 29 круг, неизвестные с 30 по 44 круг
- 18SAI44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 44 круг
- 19COL44Промежуточные с 1 по 12 круг, Средние с 13 по 28 круг, неизвестные с 29 по 44 круг
- 20HAD43Промежуточные с 1 по 13 круг, Средние (старые) с 14 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 43 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | |
| 2 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | +0,085 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | +0,338 |
| 4 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | +0,341 |
| 5 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | +0,639 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | +0,698 |
| 7 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | +0,722 |
| 8 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | +0,748 |
| 9 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | +0,766 |
| 10 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | +1,825 |
| 11 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:41.884 | 1:41.525 | — | +0,963 |
| 12 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:41.617 | 1:41.617 | — | +1,055 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:41.800 | 1:41.633 | — | +1,071 |
| 14 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:41.844 | 1:41.707 | — | +1,145 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:41.691 | 1:41.758 | — | +1,196 |
| 16 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:41.939 | — | — | +1,377 |
| 17 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:42.022 | — | — | +1,460 |
| 18 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:42.139 | — | — | +1,577 |
| 19 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:42.385 | — | — | +1,823 |
| 20 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:42.502 | — | — | +1,940 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | +1 | 8 | 15 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 1 | −1 | 7 | 15 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | 0 | 6 | 15 | Финиш |
| 4 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 4 | 0 | 5 | 15 | Финиш |
| 5 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 5 | 0 | 4 | 15 | Финиш |
| 6 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 6 | 0 | 3 | 15 | Финиш |
| 7 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 7 | 0 | 2 | 15 | Финиш |
| 8 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | +1 | 1 | 15 | Финиш |
| 9 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 10 | +1 | — | 15 | Финиш |
| 10 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 11 | +1 | — | 15 | Финиш |
| 11 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 12 | +1 | — | 15 | Финиш |
| 12 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 13 | +1 | — | 15 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 15 | +2 | — | 15 | Финиш |
| 14 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 14 | 0 | — | 15 | Финиш |
| 15 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 18 | +3 | — | 15 | Финиш |
| 16 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | 0 | — | 15 | Финиш |
| 17 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 19 | +2 | — | 15 | Финиш |
| 18 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 17 | −1 | — | 15 | Финиш |
| 19 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 20 | +1 | — | 15 | Финиш |
| R | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 8 | — | — | 12 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | +0,477 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | +0,618 |
| 4 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | +0,768 |
| 5 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | +1,055 |
| 6 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | +1,251 |
| 7 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | +1,347 |
| 8 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | +1,449 |
| 9 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | +1,461 |
| 10 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | +1,666 |
| 11 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:42.897 | 1:42.169 | — | +1,659 |
| 12 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:42.912 | 1:42.184 | — | +1,674 |
| 13 | George RussellДжордж Расселл | 1:42.650 | 1:42.330 | — | +1,820 |
| 14 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:42.427 | 1:42.453 | — | +1,943 |
| 15 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:42.736 | 1:42.832 | — | +2,322 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:43.212 | — | — | +2,702 |
| 17 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:43.217 | — | — | +2,707 |
| 18 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:43.408 | — | — | +2,898 |
| 19 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:43.587 | — | — | +3,077 |
| 20 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:45.394 | — | — | +4,884 |