Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
- Очки
- 630
- Победы
- 12
- Подиумы
- 24
- Дубли
- 3
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 2
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Команда · сезон 2025
Германия
| Гран-при | RUS | ANT | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Австралии | 3 | 4 | 27 |
| Гран-при Китая | 3 | 6 | 30 |
| Гран-при Японии | 5 | 6 | 18 |
| Гран-при Бахрейна | 2 | 11 | 18 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 5 | 6 | 18 |
| Гран-при Майами | 3 | 6 | 30 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 7 | сход | 6 |
| Гран-при Монако | 11 | 18 | — |
| Гран-при Испании | 4 | сход | 12 |
| Гран-при Канады | 1 | 3 | 40 |
| Гран-при Австрии | 5 | сход | 10 |
| Гран-при Великобритании | 10 | сход | 1 |
| Гран-при Бельгии | 5 | 16 | 10 |
| Гран-при Венгрии | 3 | 10 | 16 |
| Гран-при Нидерландов | 4 | 16 | 12 |
| Гран-при Италии | 5 | 9 | 12 |
| Гран-при Азербайджана | 2 | 4 | 30 |
| Гран-при Сингапура | 1 | 5 | 35 |
| Гран-при США | 6 | 13 | 16 |
| Гран-при Мехико | 7 | 6 | 14 |
| Гран-при Сан-Паулу | 4 | 2 | 43 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 2 | 3 | 33 |
| Гран-при Катара | 6 | 5 | 28 |
| Гран-при Абу-Даби | 5 | 15 | 10 |
Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 364 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еAndrea Kimi Antonelli — 7-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 198 очк.
Пилоты:George Russell — 6-еLewis Hamilton — 7-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 451 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еGeorge Russell — 8-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 244 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еLewis Hamilton — 6-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.