Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
- Очки
- 382
- Победы
- 3
- Подиумы
- 13
- Дубли
- 0
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 5
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Команда · сезон 2025
Австрия
| Гран-при | VER | TSU | LAW | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Австралии | 2 | сход | 18 | |
| Гран-при Китая | 4 | 12 | 18 | |
| Гран-при Японии | 1 | 12 | 25 | |
| Гран-при Бахрейна | 6 | 9 | 10 | |
| Гран-при Саудовской Аравии | 2 | сход | 18 | |
| Гран-при Майами | 4 | 10 | 16 | |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 1 | 10 | 26 | |
| Гран-при Монако | 4 | 17 | 12 | |
| Гран-при Испании | 10 | 13 | 1 | |
| Гран-при Канады | 2 | 12 | 18 | |
| Гран-при Австрии | сход | 16 | — | |
| Гран-при Великобритании | 5 | 15 | 10 | |
| Гран-при Бельгии | 4 | 13 | 20 | |
| Гран-при Венгрии | 9 | 17 | 2 | |
| Гран-при Нидерландов | 2 | 9 | 20 | |
| Гран-при Италии | 1 | 13 | 25 | |
| Гран-при Азербайджана | 1 | 6 | 33 | |
| Гран-при Сингапура | 2 | 12 | 18 | |
| Гран-при США | 1 | 7 | 41 | |
| Гран-при Мехико | 3 | 11 | 15 | |
| Гран-при Сан-Паулу | 3 | 17 | 20 | |
| Гран-при Лас-Вегаса | 1 | 12 | 25 | |
| Гран-при Катара | 1 | 10 | 35 | |
| Гран-при Абу-Даби | 1 | 14 | 25 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 382 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еYuki Tsunoda — 17-еLiam Lawson — 14-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 77 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 8-е
Отрыв на 451 очк. от Mercedes
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 2-е
Отрыв на 205 очк. от Ferrari
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 3-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.