Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 259
- Победы
- 1
- Подиумы
- 7
- Старты
- 19
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 1
Против напарника (Charles Leclerc): 10:9 в гонках
Пилот · сезон 2025
FerrariВеликобритания41 год · родился 7 янв. 1985HAM
Очки
156
гонки и спринты
Победы
0
и 1 в спринтах
Подиумы
0
из 24 стартов
Лучший финиш
4-й
в среднем 7
Сходы
3
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Австралии | 8 | 10 | 1 | |
| 2 | Гран-при Китая | 5 | Дисквалификация | 1 | 8 |
| 3 | Гран-при Японии | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | Гран-при Бахрейна | 9 | 5 | 10 | |
| 5 | Гран-при Саудовской Аравии | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | Гран-при Майами | 12 | 8 | 3 | 10 |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 12 | 4 | 12 | |
| 8 | Гран-при Монако | 7 | 5 | 10 | |
| 9 | Гран-при Испании | 5 | 6 | 8 | |
| 10 | Гран-при Канады | 5 | 6 | 8 | |
| 11 | Гран-при Австрии | 4 | 4 | 12 | |
| 12 | Гран-при Великобритании | 5 | 4 | 12 | |
| 13 | Гран-при Бельгии | 18 | 7 | 15 | 6 |
| 14 | Гран-при Венгрии | 12 | 12 | — | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 7 | Сход | — | |
| 16 | Гран-при Италии | 10 | 6 | 8 | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 12 | 8 | 4 | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 6 | 8 | 4 | |
| 19 | Гран-при США | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 20 | Гран-при Мехико | 3 | 8 | 4 | |
| 21 | Гран-при Сан-Паулу | 13 | Сход | 7 | 2 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 19 | 8 | 4 | |
| 23 | Гран-при Катара | 17 | 12 | 17 | — |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 16 | 8 | 4 |
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 10:9 в гонках
Ferrari· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 4:20 в гонках
Mercedes· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 9:15 в гонках
Mercedes· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 15:7 в гонках
Mercedes· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 10:12 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.