Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
- Очки
- 108
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 5-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Команда · сезон 2025
Италия
| Гран-при | HAD | LAW | TSU | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Австралии | сход | 12 | — | |
| Гран-при Китая | 11 | 16 | 3 | |
| Гран-при Японии | 8 | 17 | 4 | |
| Гран-при Бахрейна | 13 | 16 | — | |
| Гран-при Саудовской Аравии | 10 | 12 | 1 | |
| Гран-при Майами | 11 | сход | — | |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 9 | 14 | 2 | |
| Гран-при Монако | 6 | 8 | 12 | |
| Гран-при Испании | 7 | 11 | 6 | |
| Гран-при Канады | 16 | сход | — | |
| Гран-при Австрии | 12 | 6 | 8 | |
| Гран-при Великобритании | сход | сход | — | |
| Гран-при Бельгии | 20 | 8 | 5 | |
| Гран-при Венгрии | 11 | 8 | 4 | |
| Гран-при Нидерландов | 3 | 12 | 15 | |
| Гран-при Италии | 10 | 14 | 1 | |
| Гран-при Азербайджана | 10 | 5 | 11 | |
| Гран-при Сингапура | 11 | 15 | — | |
| Гран-при США | 16 | 11 | — | |
| Гран-при Мехико | 13 | сход | — | |
| Гран-при Сан-Паулу | 8 | 7 | 10 | |
| Гран-при Лас-Вегаса | 6 | 14 | 8 | |
| Гран-при Катара | 18 | 9 | 2 | |
| Гран-при Абу-Даби | 17 | 18 | — |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 741 очк.
Пилоты:Isack Hadjar — 11-еLiam Lawson — 14-еYuki Tsunoda — 17-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 620 очк.
Пилоты:Yuki Tsunoda — 12-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.