Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 763 очк.
- Очки
- 70
- Победы
- 0
- Подиумы
- 1
- Дубли
- 0
- Лучший
- 3-й
- Сходы
- 9
Пилоты:Nico Hülkenberg — 12-еGabriel Bortoleto — 19-е
Команда · сезон 2025
Швейцария
| Гран-при | HUL | BOR | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Австралии | 7 | сход | 6 |
| Гран-при Китая | 15 | 14 | — |
| Гран-при Японии | 16 | 19 | — |
| Гран-при Бахрейна | сход | 18 | — |
| Гран-при Саудовской Аравии | 15 | 18 | — |
| Гран-при Майами | 14 | сход | — |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 12 | 18 | — |
| Гран-при Монако | 16 | 14 | — |
| Гран-при Испании | 5 | 12 | 10 |
| Гран-при Канады | 8 | 14 | 4 |
| Гран-при Австрии | 9 | 8 | 6 |
| Гран-при Великобритании | 3 | сход | 15 |
| Гран-при Бельгии | 12 | 9 | 2 |
| Гран-при Венгрии | 13 | 6 | 8 |
| Гран-при Нидерландов | 14 | 15 | — |
| Гран-при Италии | сход | 8 | 4 |
| Гран-при Азербайджана | 16 | 11 | — |
| Гран-при Сингапура | 20 | 17 | — |
| Гран-при США | 8 | 18 | 4 |
| Гран-при Мехико | сход | 10 | 1 |
| Гран-при Сан-Паулу | 9 | сход | 2 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 7 | сход | 6 |
| Гран-при Катара | сход | 13 | — |
| Гран-при Абу-Даби | 9 | 11 | 2 |
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 763 очк.
Пилоты:Nico Hülkenberg — 12-еGabriel Bortoleto — 19-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 662 очк.
Пилоты:Guanyu Zhou — 21-еValtteri Bottas — 22-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.