Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 7
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 19
- Лучший
- 9-й
- Сходы
- 2
Против напарника (Alexander Albon): 11:8 в гонках
Пилот · сезон 2025
WilliamsИспания32 года · родился 1 сент. 1994SAI
Очки
64
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
2
из 24 стартов
Лучший финиш
3-й
в среднем 10,8
Сходы
4
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Австралии | 10 | Сход | — | |
| 2 | Гран-при Китая | 15 | 10 | 17 | 1 |
| 3 | Гран-при Японии | 15 | 14 | — | |
| 4 | Гран-при Бахрейна | 8 | Сход | — | |
| 5 | Гран-при Саудовской Аравии | 6 | 8 | 4 | |
| 6 | Гран-при Майами | 6 | 9 | сход | 2 |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 6 | 8 | 4 | |
| 8 | Гран-при Монако | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | Гран-при Испании | 17 | 14 | — | |
| 10 | Гран-при Канады | 16 | 10 | 1 | |
| 11 | Гран-при Австрии | 19 | Не стартовал | — | |
| 12 | Гран-при Великобритании | 9 | 12 | — | |
| 13 | Гран-при Бельгии | 17 | 18 | 6 | 3 |
| 14 | Гран-при Венгрии | 13 | 14 | — | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 9 | 13 | — | |
| 16 | Гран-при Италии | 13 | 11 | — | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 2 | 3 | 15 | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 18 | 10 | 1 | |
| 19 | Гран-при США | 9 | Сход | 3 | 6 |
| 20 | Гран-при Мехико | 12 | 17 | — | |
| 21 | Гран-при Сан-Паулу | 15 | 13 | 14 | — |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 3 | 5 | 10 | |
| 23 | Гран-при Катара | 7 | 3 | 8 | 16 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 12 | 13 | — |
Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Alexander Albon): 11:8 в гонках
Williams· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Alexander Albon): 9:15 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 9:14 в гонках
Ferrari· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 10:12 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 9:13 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.