Racing Bulls11 гонокRed Bull3 гонкиRacing Bulls5 гонок· команда 5-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 83
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 19
- Лучший
- 5-й
- Сходы
- 1
Против напарника (Arvid Lindblad): 12:4 в гонках
Пилот · сезон 2025
Racing BullsНовая Зеландия24 года · родился 11 февр. 2002LAW
Очки
38
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
0
из 24 стартов
Лучший финиш
5-й
в среднем 11,4
Сходы
5
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Австралии | 18 | Сход | — | |
| 2 | Гран-при Китая | 20 | 12 | 14 | — |
| 3 | Гран-при Японии | 13 | 17 | — | |
| 4 | Гран-при Бахрейна | 17 | 16 | — | |
| 5 | Гран-при Саудовской Аравии | 12 | 12 | — | |
| 6 | Гран-при Майами | 15 | Сход | 13 | — |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 15 | 14 | — | |
| 8 | Гран-при Монако | 9 | 8 | 4 | |
| 9 | Гран-при Испании | 13 | 11 | — | |
| 10 | Гран-при Канады | 19 | Сход | — | |
| 11 | Гран-при Австрии | 6 | 6 | 8 | |
| 12 | Гран-при Великобритании | 15 | Сход | — | |
| 13 | Гран-при Бельгии | 9 | 8 | 10 | 4 |
| 14 | Гран-при Венгрии | 9 | 8 | 4 | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 8 | 12 | — | |
| 16 | Гран-при Италии | 18 | 14 | — | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 3 | 5 | 10 | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 12 | 15 | — | |
| 19 | Гран-при США | 12 | 11 | 9 | — |
| 20 | Гран-при Мехико | 15 | Сход | — | |
| 21 | Гран-при Сан-Паулу | 7 | 7 | 16 | 6 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 6 | 14 | — | |
| 23 | Гран-при Катара | 12 | 9 | 14 | 2 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 13 | 18 | — |
Racing Bulls11 гонокRed Bull3 гонкиRacing Bulls5 гонок· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Arvid Lindblad): 12:4 в гонках
Red Bull2 гонкиRacing Bulls22 гонки· команда 6-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Isack Hadjar): 7:15 в гонках
Racing Bulls· команда 8-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Yuki Tsunoda): 2:4 в гонках
AlphaTauri· команда 8-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Yuki Tsunoda): 4:1 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.