Сезон 2025 · этап 6 из 24
Гран-при Майами
Miami International Autodrome (Автодром Майами) · Майами, США · гонка 4 мая 2025 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 27 °C
- Влажность
- 67 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 0,2 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | +3 | 25 | 57 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | 0 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 5 | +2 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | −3 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 7 | +2 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 3 | −3 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 8 | +1 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 12 | +4 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 6 | −3 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 10 | 0 | 1 | 57 | Финиш |
| 11 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 11 | 0 | — | 57 | Финиш |
| 12 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 9 | −3 | — | 57 | Финиш |
| 13 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 20 | +7 | — | 57 | Финиш |
| 14 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 16 | +2 | — | 56 | Отстал на круг |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +2 | — | 56 | Отстал на круг |
| 16 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +2 | — | 56 | Отстал на круг |
| R | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 15 | — | — | 36 | Сход |
| R | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 13 | — | — | 30 | Сход |
| R | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 19 | — | — | 27 | Сход |
| R | Jack DoohanДжек ДуэнDOO | AlpineАльпин | 14 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1PIA57неизвестные с 1 по 29 круг, Средние с 30 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 2NOR57неизвестные с 1 по 29 круг, Средние с 30 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 3RUS57неизвестные с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 32 круг, Средние с 33 по 57 круг
- 4VER57неизвестные с 1 по 26 круг, Средние с 27 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 5ALB57неизвестные с 1 по 26 круг, Средние с 27 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 6ANT57неизвестные с 1 по 25 круг, Средние с 26 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 7LEC57неизвестные с 1 по 29 круг, Средние с 30 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 8HAM57неизвестные с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 32 круг, Средние с 33 по 57 круг
- 9SAI57неизвестные с 1 по 25 круг, Средние (старые) с 26 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 10TSU57неизвестные с 1 по 27 круг, Средние с 28 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 11HAD57Средние с 1 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 57 круг
- 12OCO57Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 57 круг
- 13GAS57неизвестные с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 32 круг, Средние с 33 по 57 круг
- 14HUL56неизвестные с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 36 круг, Средние с 37 по 56 круг
- 15ALO56неизвестные с 1 по 28 круг, Жёсткие (старые) с 29 по 32 круг, Средние (старые) с 33 по 56 круг
- 16STR56Средние (старые) с 1 по 20 круг, Жёсткие (старые) с 21 по 56 круг
- СходLAW36неизвестные с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 31 круг, Средние с 32 по 36 круг
- СходBOR30Средние с 1 по 19 круг, Жёсткие с 20 по 31 круг
- СходBEA27неизвестные с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 28 круг
- СходDOO1Средние с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | — | — | — | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | — | — | — | |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | — | — | — | |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | — | — | — | |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | — | — | — | |
| 6 | Carlos SainzКарлос Сайнс | — | — | — | |
| 7 | Alexander AlbonАлександр Албон | — | — | — | |
| 8 | Charles LeclercШарль Леклер | — | — | — | |
| 9 | Esteban OconЭстебан Окон | — | — | — | |
| 10 | Yuki TsunodaЮки Цунода | — | — | — | |
| 11 | Isack HadjarИсак Хаджар | — | — | — | |
| 12 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | — | — | — | |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | — | — | — | |
| 14 | Jack DoohanДжек Дуэн | — | — | — | |
| 15 | Liam LawsonЛиам Лоусон | — | — | — | |
| 16 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | — | — | — | |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | — | — | — | |
| 18 | Pierre GaslyПьер Гасли | — | — | — | |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | — | — | — | |
| 20 | Oliver BearmanОливер Берман | — | — | — |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | +2 | 8 | 18 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 2 | 0 | 7 | 18 | Финиш |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 7 | +4 | 6 | 18 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 5 | +1 | 5 | 18 | Финиш |
| 5 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 16 | +11 | 4 | 18 | Финиш |
| 6 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 20 | +14 | 3 | 18 | Финиш |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 1 | −6 | 2 | 18 | Финиш |
| 8 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +5 | 1 | 18 | Финиш |
| 9 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 11 | +2 | — | 18 | Финиш |
| 10 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | −1 | — | 18 | Финиш |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 8 | −3 | — | 18 | Финиш |
| 12 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 12 | 0 | — | 18 | Финиш |
| 13 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 14 | +1 | — | 18 | Финиш |
| 14 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 19 | +5 | — | 18 | Финиш |
| 15 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 18 | +3 | — | 18 | Финиш |
| 16 | Jack DoohanДжек ДуэнDOO | AlpineАльпин | 17 | +1 | — | 18 | Финиш |
| 17 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 4 | −13 | — | 18 | Финиш |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 10 | — | — | 13 | Сход |
| R | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 15 | — | — | 12 | Сход |
| R | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | |
| 2 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | +0,045 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | +0,100 |
| 4 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | +0,255 |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | +0,309 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | +0,326 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | +0,548 |
| 8 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | +0,711 |
| 9 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | +1,061 |
| 10 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | +1,308 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:28.542 | 1:27.850 | — | +1,368 |
| 12 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:28.303 | 1:28.070 | — | +1,588 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:28.345 | 1:28.167 | — | +1,685 |
| 14 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:28.914 | 1:28.375 | — | +1,893 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:27.899 | 1:54.271 | — | +27,789 |
| 16 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:29.028 | — | — | +2,546 |
| 17 | Jack DoohanДжек Дуэн | 1:29.171 | — | — | +2,689 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:29.246 | — | — | +2,764 |
| 19 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:29.312 | — | — | +2,830 |
| 20 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:29.825 | — | — | +3,343 |