Сезон 2025 · этап 23 из 24
Гран-при Катара
Lusail International Circuit (Лусаил) · Лусаил, Катар · гонка 30 нояб. 2025 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 22,3 °C
- Влажность
- 71 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 3,5 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 3 | +2 | 25 | 57 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 1 | −1 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 7 | +4 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | −2 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 5 | 0 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | −2 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 8 | +1 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 10 | +2 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | +3 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 15 | +5 | 1 | 57 | Финиш |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 14 | +3 | — | 57 | Финиш |
| 12 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 17 | +5 | — | 57 | Финиш |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 19 | +6 | — | 57 | Финиш |
| 14 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 20 | +6 | — | 56 | Отстал на круг |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 16 | +1 | — | 56 | Отстал на круг |
| 16 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | −7 | — | 56 | Отстал на круг |
| 17 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 18 | +1 | — | 55 | Сход |
| 18 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 6 | −12 | — | 55 | Сход |
| R | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 13 | — | — | 41 | Сход |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 11 | — | — | 6 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 2PIA57Средние с 1 по 24 круг, Средние с 25 по 42 круг, Жёсткие с 43 по 57 круг
- 3SAI57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 4NOR57Средние с 1 по 25 круг, Средние с 26 по 44 круг, Жёсткие с 45 по 57 круг
- 5ANT57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 6RUS57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 7ALO57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 8LEC57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 9LAW57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 10TSU57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 57 круг
- 11ALB57Жёсткие с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Средние с 33 по 57 круг
- 12HAM57Мягкие с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Средние с 33 по 57 круг
- 13BOR57Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Мягкие с 33 по 57 круг
- 14COL56Жёсткие с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Средние с 33 по 56 круг
- 15OCO56Средние с 1 по 8 круг, Жёсткие с 9 по 9 круг, Средние с 10 по 34 круг, Жёсткие (старые) с 35 по 56 круг
- 16GAS56Средние с 1 по 7 круг, Жёсткие с 8 по 32 круг, Средние с 33 по 56 круг
- 17STR55Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 24 круг, Средние с 25 по 49 круг, Мягкие с 50 по 55 круг
- 18HAD55Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 55 круг
- СходBEA41Средние с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 40 круг, Жёсткие (старые) с 41 по 41 круг
- СходHUL6Мягкие с 1 по 7 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | +0,108 |
| 3 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | +0,264 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | +0,275 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | +0,459 |
| 6 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | +0,727 |
| 7 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | +0,900 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | +1,031 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | +1,090 |
| 10 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | +1,174 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:20.630 | 1:20.353 | — | +0,966 |
| 12 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:20.539 | 1:20.433 | — | +1,046 |
| 13 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:20.548 | 1:20.438 | — | +1,051 |
| 14 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:20.653 | 1:20.534 | — | +1,147 |
| 15 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:20.629 | 1:20.629 | — | +1,242 |
| 16 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:20.761 | — | — | +1,374 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:20.864 | — | — | +1,477 |
| 18 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:20.907 | — | — | +1,520 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:21.058 | — | — | +1,671 |
| 20 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:21.137 | — | — | +1,750 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | 0 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | 0 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 6 | +2 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 5 | 0 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 7 | +1 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 4 | −3 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 8 | 0 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 11 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 10 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 13 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 12 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 9 | −4 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 16 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 15 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 16 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 14 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 17 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 18 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 18 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 19 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 19 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 17 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 20 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 20 | 0 | — | 19 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | +0,032 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | +0,230 |
| 4 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | +0,395 |
| 5 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | +0,464 |
| 6 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | +0,473 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | +0,477 |
| 8 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | +0,487 |
| 9 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | +0,567 |
| 10 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | +0,733 |
| 11 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:21.399 | 1:21.433 | — | +1,378 |
| 12 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:21.526 | 1:21.494 | — | +1,439 |
| 13 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:21.623 | 1:21.567 | — | +1,512 |
| 14 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:21.327 | 1:21.631 | — | +1,576 |
| 15 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:21.773 | 1:21.666 | — | +1,611 |
| 16 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:21.807 | — | — | +1,752 |
| 17 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:21.851 | — | — | +1,796 |
| 18 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:22.043 | — | — | +1,988 |
| 19 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:22.112 | — | — | +2,057 |
| 20 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:22.364 | — | — | +2,309 |