Сезон 2025 · этап 21 из 24
Гран-при Сан-Паулу
Autódromo José Carlos Pace (Интерлагос) · Сан-Паулу, Бразилия · гонка 9 нояб. 2025 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 18,9 °C
- Влажность
- 72 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 4,3 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | 0 | 25 | 71 | Финиш |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | 0 | 18 | 71 | Финиш |
| 3 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 19 | +16 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 6 | +2 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | −1 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 8 | +2 | 8 | 71 | Финиш |
| 7 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 7 | 0 | 6 | 71 | Финиш |
| 8 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 5 | −3 | 4 | 71 | Финиш |
| 9 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 10 | +1 | 2 | 71 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | −1 | 1 | 71 | Финиш |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 12 | +1 | — | 71 | Финиш |
| 12 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 20 | +8 | — | 71 | Финиш |
| 13 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 15 | +2 | — | 71 | Финиш |
| 14 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 11 | −3 | — | 71 | Финиш |
| 15 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 16 | +1 | — | 71 | Финиш |
| 16 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 14 | −2 | — | 71 | Финиш |
| 17 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 17 | 0 | — | 71 | Финиш |
| R | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 13 | — | — | 37 | Сход |
| R | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | — | — | 5 | Сход |
| R | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 18 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1NOR71Средние с 1 по 30 круг, Мягкие (старые) с 31 по 50 круг, Средние (старые) с 51 по 71 круг
- 2ANT71Мягкие (старые) с 1 по 21 круг, Средние с 22 по 47 круг, Средние (старые) с 48 по 71 круг
- 3VER71Жёсткие с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 34 круг, Средние с 35 по 54 круг, Мягкие с 55 по 71 круг
- 4RUS71Средние (старые) с 1 по 34 круг, Мягкие (старые) с 35 по 48 круг, Средние (старые) с 49 по 71 круг
- 5PIA71Средние с 1 по 38 круг, Мягкие (старые) с 39 по 51 круг, Средние (старые) с 52 по 71 круг
- 6BEA71Мягкие (старые) с 1 по 17 круг, Средние с 18 по 42 круг, Средние (старые) с 43 по 71 круг
- 7LAW71Мягкие (старые) с 1 по 19 круг, Средние с 20 по 71 круг
- 8HAD71Мягкие (старые) с 1 по 18 круг, Средние (старые) с 19 по 37 круг, Средние с 38 по 71 круг
- 9HUL71Средние с 1 по 36 круг, Мягкие (старые) с 37 по 71 круг
- 10GAS71Мягкие (старые) с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 39 круг, Средние (старые) с 40 по 71 круг
- 11ALB71Средние (старые) с 1 по 35 круг, Мягкие (старые) с 36 по 55 круг, Средние с 56 по 71 круг
- 12OCO71Жёсткие с 1 по 8 круг, Средние с 9 по 47 круг, Средние с 48 по 71 круг
- 13SAI71Мягкие с 1 по 17 круг, Средние с 18 по 38 круг, Средние с 39 по 71 круг
- 14ALO71Жёсткие с 1 по 28 круг, Средние (старые) с 29 по 46 круг, Средние с 47 по 71 круг
- 15COL71Средние с 1 по 29 круг, Мягкие с 30 по 43 круг, Средние с 44 по 71 круг
- 16STR71Жёсткие с 1 по 29 круг, Средние (старые) с 30 по 54 круг, Средние (старые) с 55 по 71 круг
- 17TSU71Жёсткие с 1 по 2 круг, Средние с 3 по 24 круг, Средние с 25 по 47 круг, Средние с 48 по 71 круг
- СходHAM37Мягкие с 1 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 14 круг, Средние с 15 по 32 круг, Средние с 33 по 37 круг
- СходLEC5Средние с 1 по 6 круг
- СходBOR1Мягкие с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | +0,174 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | +0,294 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | +0,375 |
| 5 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | +0,420 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | +0,431 |
| 7 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | +0,451 |
| 8 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | +0,466 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | +0,491 |
| 10 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | +0,528 |
| 11 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:10.181 | 1:10.001 | — | +0,490 |
| 12 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:10.115 | 1:10.053 | — | +0,542 |
| 13 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:10.016 | 1:10.100 | — | +0,589 |
| 14 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:10.041 | 1:10.161 | — | +0,650 |
| 15 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:10.184 | 1:10.472 | — | +0,961 |
| 16 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:10.403 | — | — | +0,892 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:10.438 | — | — | +0,927 |
| 18 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:10.632 | — | — | +1,121 |
| 19 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:10.711 | — | — | +1,200 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | 0 | 8 | 24 | Финиш |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 2 | 0 | 7 | 24 | Финиш |
| 3 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | +1 | 6 | 24 | Финиш |
| 4 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 6 | +2 | 5 | 24 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 8 | +3 | 4 | 24 | Финиш |
| 6 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 5 | −1 | 3 | 24 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 11 | +4 | 2 | 24 | Финиш |
| 8 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +5 | 1 | 24 | Финиш |
| 9 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 7 | −2 | — | 24 | Финиш |
| 10 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 11 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 18 | +7 | — | 24 | Финиш |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 15 | +3 | — | 24 | Финиш |
| 13 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 19 | +6 | — | 24 | Финиш |
| 14 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 20 | +6 | — | 24 | Финиш |
| 15 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 10 | −5 | — | 24 | Финиш |
| 16 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 17 | +1 | — | 24 | Финиш |
| 17 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 12 | −5 | — | 24 | Финиш |
| 18 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 14 | −4 | — | 23 | Сход |
| R | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 3 | — | — | 5 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 16 | — | — | 5 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | +0,097 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | +0,185 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | +0,252 |
| 5 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | +0,253 |
| 6 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | +0,337 |
| 7 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | +0,428 |
| 8 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | +0,482 |
| 9 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | +0,532 |
| 10 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | +0,692 |
| 11 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:10.224 | 1:09.811 | — | +0,568 |
| 12 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:10.275 | 1:09.813 | — | +0,570 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:10.097 | 1:09.852 | — | +0,609 |
| 14 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:10.217 | 1:09.923 | — | +0,680 |
| 15 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:10.066 | 1:09.946 | — | +0,703 |
| 16 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:10.441 | — | — | +1,198 |
| 17 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:10.666 | — | — | +1,423 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:10.692 | — | — | +1,449 |
| 19 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:10.872 | — | — | +1,629 |
| 20 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:11.120 | — | — | +1,877 |