Сезон 2025 · этап 19 из 24
Гран-при США
Circuit of the Americas (Трасса Америк) · Остин, США · гонка 19 окт. 2025 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 28,7 °C
- Влажность
- 20 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 5,6 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 25 | 56 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | 0 | 18 | 56 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | 0 | 15 | 56 | Финиш |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 5 | +1 | 12 | 56 | Финиш |
| 5 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 6 | +1 | 10 | 56 | Финиш |
| 6 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | −2 | 8 | 56 | Финиш |
| 7 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 13 | +6 | 6 | 56 | Финиш |
| 8 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 11 | +3 | 4 | 56 | Финиш |
| 9 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 8 | −1 | 2 | 56 | Финиш |
| 10 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 10 | 0 | 1 | 56 | Финиш |
| 11 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | +1 | — | 56 | Финиш |
| 12 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 19 | +7 | — | 56 | Финиш |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 7 | −6 | — | 56 | Финиш |
| 14 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 18 | +4 | — | 56 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 17 | +2 | — | 56 | Финиш |
| 16 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 20 | +4 | — | 56 | Финиш |
| 17 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 15 | −2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 18 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 16 | −2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 19 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 14 | −5 | — | 55 | Отстал на круг |
| R | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 9 | — | — | 5 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER56Средние с 1 по 33 круг, Мягкие (старые) с 34 по 56 круг
- 2NOR56Средние с 1 по 32 круг, Мягкие (старые) с 33 по 56 круг
- 3LEC56Мягкие (старые) с 1 по 22 круг, Средние с 23 по 56 круг
- 4HAM56Средние с 1 по 31 круг, Мягкие (старые) с 32 по 56 круг
- 5PIA56Средние с 1 по 30 круг, Мягкие (старые) с 31 по 56 круг
- 6RUS56Средние с 1 по 33 круг, Мягкие (старые) с 34 по 56 круг
- 7TSU56Средние с 1 по 29 круг, Мягкие с 30 по 56 круг
- 8HUL56Средние с 1 по 33 круг, Мягкие (старые) с 34 по 56 круг
- 9BEA56Средние с 1 по 30 круг, Мягкие (старые) с 31 по 56 круг
- 10ALO56Средние (старые) с 1 по 30 круг, Мягкие (старые) с 31 по 56 круг
- 11LAW56Средние с 1 по 30 круг, Мягкие с 31 по 56 круг
- 12STR56Мягкие с 1 по 28 круг, Средние (старые) с 29 по 56 круг
- 13ANT56Средние с 1 по 31 круг, Мягкие (старые) с 32 по 56 круг
- 14ALB56Жёсткие с 1 по 7 круг, Средние с 8 по 36 круг, Мягкие с 37 по 56 круг
- 15OCO56Жёсткие с 1 по 24 круг, Средние с 25 по 56 круг
- 16HAD56Жёсткие с 1 по 28 круг, Мягкие с 29 по 56 круг
- 17COL55Средние с 1 по 32 круг, Мягкие (старые) с 33 по 55 круг
- 18BOR55Мягкие с 1 по 14 круг, Средние с 15 по 36 круг, Мягкие с 37 по 55 круг
- 19GAS55Средние с 1 по 27 круг, Мягкие (старые) с 28 по 55 круг
- СходSAI5Средние с 1 по 6 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | +0,291 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | +0,297 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | +0,316 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | +0,402 |
| 6 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | +0,574 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | +0,604 |
| 8 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | +0,629 |
| 9 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | +0,640 |
| 10 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | +0,650 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:33.551 | 1:33.334 | — | +0,824 |
| 12 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:33.549 | 1:33.360 | — | +0,850 |
| 13 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:33.935 | 1:33.466 | — | +0,956 |
| 14 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:33.599 | 1:33.651 | — | +1,141 |
| 15 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:34.039 | 1:34.044 | — | +1,534 |
| 16 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 1:34.125 | — | — | +1,615 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:34.136 | — | — | +1,626 |
| 18 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:34.540 | — | — | +2,030 |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:34.690 | — | — | +2,180 |
| 20 | Isack HadjarИсак Хаджар | — | — | — |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 5 | +3 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | WilliamsУильямс | 7 | +4 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | FerrariФеррари | 8 | +4 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 10 | +5 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 9 | +3 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Red BullРед Булл | 18 | +11 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими АнтонеллиANT | MercedesМерседес | 11 | +3 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 15 | +6 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Gabriel BortoletoГабриэл БортолетоBOR | SauberЗаубер | 20 | +9 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Isack HadjarИсак ХаджарHAD | Racing BullsРейсинг Буллз | 12 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | SauberЗаубер | 4 | −9 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | AlpineАльпин | 17 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 16 | +1 | — | 19 | Финиш |
| R | Esteban OconЭстебан ОконOCO | HaasХаас | 19 | — | — | 15 | Сход |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 14 | — | — | 15 | Сход |
| R | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | — | — | 0 | Сход |
| R | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 3 | — | — | 0 | Сход |
| R | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 6 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | +0,071 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | +0,380 |
| 4 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | +0,502 |
| 5 | George RussellДжордж Расселл | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | +0,745 |
| 6 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | +0,767 |
| 7 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | +0,768 |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | +0,892 |
| 9 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | +0,956 |
| 10 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | +0,961 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | 1:34.414 | 1:34.018 | — | +1,875 |
| 12 | Isack HadjarИсак Хаджар | 1:34.243 | 1:34.241 | — | +2,098 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:35.144 | 1:34.258 | — | +2,115 |
| 14 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:34.988 | 1:34.394 | — | +2,251 |
| 15 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:34.603 | 2:04.406 | — | +32,263 |
| 16 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:35.159 | — | — | +3,016 |
| 17 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:35.246 | — | — | +3,103 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:35.259 | — | — | +3,116 |
| 19 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:36.003 | — | — | +3,860 |
| 20 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | 2:10.734 | — | — | +38,591 |