Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 844 очк.
- Очки
- 16
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 8-й
- Сходы
- 6
Пилоты:Valtteri Bottas — 15-еGuanyu Zhou — 18-е
Команда · сезон 2023
Швейцария
| Гран-при | BOT | ZHO | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 8 | 16 | 4 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 18 | 13 | — |
| Гран-при Австралии | 11 | 9 | 2 |
| Гран-при Азербайджана | 18 | сход | — |
| Гран-при Майами | 13 | 16 | — |
| Гран-при Монако | 11 | 13 | — |
| Гран-при Испании | 19 | 9 | 2 |
| Гран-при Канады | 10 | 16 | 1 |
| Гран-при Австрии | 15 | 12 | — |
| Гран-при Великобритании | 12 | 15 | — |
| Гран-при Венгрии | 12 | 16 | — |
| Гран-при Бельгии | 12 | 13 | — |
| Гран-при Нидерландов | 14 | сход | — |
| Гран-при Италии | 10 | 14 | 1 |
| Гран-при Сингапура | сход | 12 | — |
| Гран-при Японии | сход | 13 | — |
| Гран-при Катара | 8 | 9 | 6 |
| Гран-при США | 12 | 13 | — |
| Гран-при Мехико | 15 | 14 | — |
| Гран-при Сан-Паулу | сход | сход | — |
| Гран-при Лас-Вегаса | 17 | 15 | — |
| Гран-при Абу-Даби | 19 | 17 | — |
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 844 очк.
Пилоты:Valtteri Bottas — 15-еGuanyu Zhou — 18-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 704 очк.
Пилоты:Valtteri Bottas — 10-еGuanyu Zhou — 18-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.