Сезон 2023 · этап 9 из 22
Гран-при Австрии
Red Bull Ring (Ред Булл Ринг) · Шпильберг, Австрия · гонка 2 июл. 2023 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 23,9 °C
- Влажность
- 44 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 1,9 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 26 | 71 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | 0 | 18 | 71 | Финиш |
| 3 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 15 | +12 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 4 | 0 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 7 | +2 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 3 | −3 | 8 | 71 | Финиш |
| 7 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 11 | +4 | 6 | 71 | Финиш |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 5 | −3 | 4 | 71 | Финиш |
| 9 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 6 | −3 | 2 | 71 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | −1 | 1 | 71 | Финиш |
| 11 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 10 | −1 | — | 71 | Финиш |
| 12 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 17 | +5 | — | 70 | Отстал на круг |
| 13 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 18 | +5 | — | 70 | Отстал на круг |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 12 | −2 | — | 70 | Отстал на круг |
| 15 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 14 | −1 | — | 70 | Отстал на круг |
| 16 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 13 | −3 | — | 70 | Отстал на круг |
| 17 | Nyck de VriesНик де ВрисDEV | AlphaTauriАльфаТаури | 20 | +3 | — | 70 | Отстал на круг |
| 18 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 19 | +1 | — | 70 | Отстал на круг |
| 19 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 16 | −3 | — | 70 | Отстал на круг |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 8 | — | — | 12 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 49 круг, Средние с 50 по 69 круг, Мягкие (старые) с 70 по 71 круг
- 2LEC71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 15 круг, Средние с 16 по 47 круг, Жёсткие с 48 по 71 круг
- 3PER71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 25 круг, Средние с 26 по 50 круг, Жёсткие с 51 по 71 круг
- 4NOR71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 41 круг, Жёсткие с 42 по 71 круг
- 5ALO71Жёсткие с 1 по 2 круг, Жёсткие (старые) с 3 по 15 круг, Средние с 16 по 44 круг, Средние с 45 по 71 круг
- 6SAI71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 15 круг, Средние с 16 по 45 круг, Жёсткие с 46 по 71 круг
- 7RUS71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 41 круг, Средние с 42 по 71 круг
- 8HAM71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 42 круг, Средние с 43 по 71 круг
- 9STR71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 15 круг, Жёсткие с 16 по 36 круг, Жёсткие с 37 по 54 круг, Средние с 55 по 71 круг
- 10GAS71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 44 круг, Средние с 45 по 71 круг
- 11ALB71Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 41 круг, Жёсткие с 42 по 71 круг
- 12ZHO70Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 8 круг, Жёсткие с 9 по 38 круг, Жёсткие с 39 по 70 круг
- 13SAR70Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 43 круг, Жёсткие с 44 по 70 круг
- 14OCO70Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 40 круг, Жёсткие с 41 по 70 круг
- 15BOT70Жёсткие с 1 по 2 круг, Жёсткие (старые) с 3 по 21 круг, Средние с 22 по 40 круг, Жёсткие с 41 по 70 круг
- 16PIA70Средние с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 14 круг, Жёсткие с 15 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 41 круг, Средние с 42 по 70 круг
- 17DEV70Средние с 1 по 1 круг, Средние (старые) с 2 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 37 круг, Средние с 38 по 70 круг
- 18MAG70Жёсткие с 1 по 1 круг, Средние с 2 по 2 круг, Жёсткие с 3 по 34 круг, Жёсткие (старые) с 35 по 70 круг
- 19TSU70Средние с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 2 круг, Жёсткие (старые) с 3 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 43 круг, Средние с 44 по 70 круг
- СходHUL12Средние (старые) с 1 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 13 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 | +0,048 |
| 3 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 | +0,190 |
| 4 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 | +0,267 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 | +0,428 |
| 6 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 | +0,502 |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 | +0,520 |
| 8 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 | +0,699 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 | +0,779 |
| 10 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 | +1,432 |
| 11 | George RussellДжордж Расселл | 1:05.686 | 1:05.428 | — | +1,037 |
| 12 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:05.729 | 1:05.453 | — | +1,062 |
| 13 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:05.683 | 1:05.605 | — | +1,214 |
| 14 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:05.763 | 1:05.680 | — | +1,289 |
| 15 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:05.177 | 2:06.688 | — | +62,297 |
| 16 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:05.784 | — | — | +1,393 |
| 17 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:05.818 | — | — | +1,427 |
| 18 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:05.948 | — | — | +1,557 |
| 19 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:05.971 | — | — | +1,580 |
| 20 | Nyck de VriesНик де Врис | 1:05.974 | — | — | +1,583 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 24 | Финиш |
| 2 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 2 | 0 | 7 | 24 | Финиш |
| 3 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | +2 | 6 | 24 | Финиш |
| 4 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 7 | +3 | 5 | 24 | Финиш |
| 5 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 6 | +1 | 4 | 24 | Финиш |
| 6 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 4 | −2 | 3 | 24 | Финиш |
| 7 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 8 | +1 | 2 | 24 | Финиш |
| 8 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 15 | +7 | 1 | 24 | Финиш |
| 9 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | −6 | — | 24 | Финиш |
| 10 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 18 | +8 | — | 24 | Финиш |
| 11 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 17 | +6 | — | 24 | Финиш |
| 12 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 9 | −3 | — | 24 | Финиш |
| 13 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 11 | −2 | — | 24 | Финиш |
| 14 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 10 | −4 | — | 24 | Финиш |
| 15 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 12 | −3 | — | 24 | Финиш |
| 16 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 13 | −3 | — | 24 | Финиш |
| 17 | Nyck de VriesНик де ВрисDEV | AlphaTauriАльфаТаури | 14 | −3 | — | 24 | Финиш |
| 18 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 20 | +2 | — | 24 | Финиш |
| 19 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 16 | −3 | — | 24 | Финиш |
| 20 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 19 | −1 | — | 24 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:06.236 | 1:05.371 | 1:04.440 | |
| 2 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:06.924 | 1:05.836 | 1:04.933 | +0,493 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:06.723 | 1:05.699 | 1:05.010 | +0,570 |
| 4 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:06.548 | 1:06.091 | 1:05.084 | +0,644 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:06.187 | 1:05.434 | 1:05.136 | +0,696 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:07.061 | 1:05.673 | 1:05.245 | +0,805 |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:06.611 | 1:05.759 | 1:05.258 | +0,818 |
| 8 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:06.569 | 1:05.914 | 1:05.347 | +0,907 |
| 9 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:06.840 | 1:05.604 | 1:05.366 | +0,926 |
| 10 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:06.629 | 1:05.730 | 1:05.912 | +1,472 |
| 11 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:06.892 | 1:06.152 | — | +1,712 |
| 12 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:06.873 | 1:06.360 | — | +1,920 |
| 13 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:06.896 | 1:06.369 | — | +1,929 |
| 14 | Nyck de VriesНик де Врис | 1:06.704 | 1:06.593 | — | +2,153 |
| 15 | George RussellДжордж Расселл | 1:06.653 | — | — | +2,213 |
| 16 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:07.062 | — | — | +2,622 |
| 17 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:07.106 | — | — | +2,666 |
| 18 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:07.282 | — | — | +2,842 |
| 19 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:07.291 | — | — | +2,851 |
| 20 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:07.426 | — | — | +2,986 |