Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 7
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 19
- Лучший
- 9-й
- Сходы
- 2
Против напарника (Alexander Albon): 11:8 в гонках
Пилот · сезон 2023
FerrariИспания32 года · родился 1 сент. 1994SAI
Очки
200
гонки и спринты
Победы
1
Подиумы
3
из 22 стартов
Лучший финиш
1-й
в среднем 6,3
Сходы
2
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | Гран-при Австралии | 5 | 12 | — | |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | Гран-при Майами | 3 | 5 | 10 | |
| 6 | Гран-при Монако | 4 | 8 | 4 | |
| 7 | Гран-при Испании | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | Гран-при Канады | 11 | 5 | 10 | |
| 9 | Гран-при Австрии | 3 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 5 | 10 | 1 | |
| 11 | Гран-при Венгрии | 11 | 8 | 4 | |
| 12 | Гран-при Бельгии | 4 | Сход | 4 | 5 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 6 | 5 | 10 | |
| 14 | Гран-при Италии | 1 | 3 | 15 | |
| 15 | Гран-при Сингапура | 1 | 1 | 25 | |
| 16 | Гран-при Японии | 6 | 6 | 8 | |
| 17 | Гран-при Катара | 12 | Не стартовал | 6 | 3 |
| 18 | Гран-при США | 4 | 3 | 6 | 18 |
| 19 | Гран-при Мехико | 2 | 4 | 12 | |
| 20 | Гран-при Сан-Паулу | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 12 | 6 | 8 | |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 16 | 18 | — |
Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Alexander Albon): 11:8 в гонках
Williams· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Alexander Albon): 9:15 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 9:14 в гонках
Ferrari· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 10:12 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 9:13 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.