Red Bull· команда 3-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 261
- Победы
- 3
- Подиумы
- 11
- Старты
- 19
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 3
Против напарника (Isack Hadjar): 13:3 в гонках
Пилот · сезон 2023
Red BullНидерланды29 лет · родился 30 сент. 1997VER
Очки
575
гонки и спринты
Победы
19
и 4 в спринтах
Подиумы
21
из 22 стартов
Лучший финиш
1-й
в среднем 1,3
Сходы
0
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 15 | 2 | 19 | |
| 3 | Гран-при Австралии | 1 | 1 | 25 | |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 2 | 2 | 3 | 24 |
| 5 | Гран-при Майами | 9 | 1 | 26 | |
| 6 | Гран-при Монако | 1 | 1 | 25 | |
| 7 | Гран-при Испании | 1 | 1 | 26 | |
| 8 | Гран-при Канады | 1 | 1 | 25 | |
| 9 | Гран-при Австрии | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 1 | 1 | 26 | |
| 11 | Гран-при Венгрии | 2 | 1 | 26 | |
| 12 | Гран-при Бельгии | 6 | 1 | 1 | 33 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 1 | 1 | 25 | |
| 14 | Гран-при Италии | 2 | 1 | 25 | |
| 15 | Гран-при Сингапура | 11 | 5 | 10 | |
| 16 | Гран-при Японии | 1 | 1 | 26 | |
| 17 | Гран-при Катара | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 18 | Гран-при США | 6 | 1 | 1 | 33 |
| 19 | Гран-при Мехико | 3 | 1 | 25 | |
| 20 | Гран-при Сан-Паулу | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 2 | 1 | 25 | |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 1 | 1 | 26 |
Red Bull· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Isack Hadjar): 13:3 в гонках
Red Bull· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Yuki Tsunoda): 21:1 в гонках
Red Bull· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Sergio Pérez): 23:1 в гонках
Red Bull· команда 1-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Sergio Pérez): 20:2 в гонках
Red Bull· команда 1-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Sergio Pérez): 17:5 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.