McLaren· команда 4-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 221
- Победы
- 2
- Подиумы
- 5
- Старты
- 19
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 4
Против напарника (Oscar Piastri): 11:8 в гонках
Пилот · сезон 2023
McLarenВеликобритания26 лет · родился 13 нояб. 1999NOR
Очки
205
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
7
из 22 стартов
Лучший финиш
2-й
в среднем 7,4
Сходы
1
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 11 | 17 | — | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 19 | 17 | — | |
| 3 | Гран-при Австралии | 13 | 6 | 8 | |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 7 | 9 | 17 | 2 |
| 5 | Гран-при Майами | 16 | 17 | — | |
| 6 | Гран-при Монако | 10 | 9 | 2 | |
| 7 | Гран-при Испании | 3 | 17 | — | |
| 8 | Гран-при Канады | 7 | 13 | — | |
| 9 | Гран-при Австрии | 4 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 2 | 2 | 18 | |
| 11 | Гран-при Венгрии | 3 | 2 | 18 | |
| 12 | Гран-при Бельгии | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 2 | 7 | 6 | |
| 14 | Гран-при Италии | 9 | 8 | 4 | |
| 15 | Гран-при Сингапура | 4 | 2 | 18 | |
| 16 | Гран-при Японии | 3 | 2 | 18 | |
| 17 | Гран-при Катара | 10 | 3 | 3 | 21 |
| 18 | Гран-при США | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 19 | Гран-при Мехико | 17 | 5 | 10 | |
| 20 | Гран-при Сан-Паулу | 6 | 2 | 2 | 26 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 15 | Сход | — | |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 5 | 5 | 10 |
McLaren· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Oscar Piastri): 11:8 в гонках
McLaren· команда 1-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Oscar Piastri): 14:10 в гонках
McLaren· команда 1-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Oscar Piastri): 16:8 в гонках
McLaren· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Oscar Piastri): 17:5 в гонках
McLaren· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Daniel Ricciardo): 17:5 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.