Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
- Очки
- 630
- Победы
- 12
- Подиумы
- 24
- Дубли
- 3
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 2
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Команда · сезон 2023
Германия
| Гран-при | HAM | RUS | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 5 | 7 | 16 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 5 | 4 | 22 |
| Гран-при Австралии | 2 | сход | 18 |
| Гран-при Азербайджана | 6 | 8 | 20 |
| Гран-при Майами | 6 | 4 | 20 |
| Гран-при Монако | 4 | 5 | 23 |
| Гран-при Испании | 2 | 3 | 33 |
| Гран-при Канады | 3 | сход | 15 |
| Гран-при Австрии | 8 | 7 | 11 |
| Гран-при Великобритании | 3 | 5 | 25 |
| Гран-при Венгрии | 4 | 6 | 20 |
| Гран-при Бельгии | 4 | 6 | 24 |
| Гран-при Нидерландов | 6 | 17 | 8 |
| Гран-при Италии | 6 | 5 | 18 |
| Гран-при Сингапура | 3 | 16 | 16 |
| Гран-при Японии | 5 | 7 | 16 |
| Гран-при Катара | сход | 4 | 21 |
| Гран-при США | 19 | 5 | 18 |
| Гран-при Мехико | 2 | 6 | 27 |
| Гран-при Сан-Паулу | 8 | сход | 11 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 7 | 8 | 10 |
| Гран-при Абу-Даби | 9 | 3 | 17 |
Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 364 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еAndrea Kimi Antonelli — 7-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 198 очк.
Пилоты:George Russell — 6-еLewis Hamilton — 7-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 451 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еGeorge Russell — 8-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 244 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еLewis Hamilton — 6-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.