Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 835 очк.
- Очки
- 25
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 7-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Yuki Tsunoda — 14-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-еNyck de Vries — 22-е
Команда · сезон 2023
Италия
| Гран-при | TSU | RIC | LAW | DEV | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 11 | 14 | — | ||
| Гран-при Саудовской Аравии | 11 | 14 | — | ||
| Гран-при Австралии | 10 | 15 | 1 | ||
| Гран-при Азербайджана | 10 | сход | 1 | ||
| Гран-при Майами | 11 | 18 | — | ||
| Гран-при Монако | 15 | 12 | — | ||
| Гран-при Испании | 12 | 14 | — | ||
| Гран-при Канады | 14 | 18 | — | ||
| Гран-при Австрии | 19 | 17 | — | ||
| Гран-при Великобритании | 16 | 17 | — | ||
| Гран-при Венгрии | 15 | 13 | — | ||
| Гран-при Бельгии | 10 | 16 | 1 | ||
| Гран-при Нидерландов | 15 | 13 | — | ||
| Гран-при Италии | сход | 11 | — | ||
| Гран-при Сингапура | сход | 9 | 2 | ||
| Гран-при Японии | 12 | 11 | — | ||
| Гран-при Катара | 15 | 17 | — | ||
| Гран-при США | 8 | 15 | 5 | ||
| Гран-при Мехико | 12 | 7 | 6 | ||
| Гран-при Сан-Паулу | 9 | 13 | 5 | ||
| Гран-при Лас-Вегаса | 18 | 14 | — | ||
| Гран-при Абу-Даби | 8 | 11 | 4 |
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 835 очк.
Пилоты:Yuki Tsunoda — 14-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-еNyck de Vries — 22-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 724 очк.
Пилоты:Pierre Gasly — 14-еYuki Tsunoda — 17-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.