Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 126 очк.
- Очки
- 504
- Победы
- 2
- Подиумы
- 13
- Дубли
- 0
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еCharles Leclerc — 5-е
Команда · сезон 2023
Италия
| Гран-при | LEC | SAI | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | сход | 4 | 12 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 7 | 6 | 14 |
| Гран-при Австралии | сход | 12 | — |
| Гран-при Азербайджана | 3 | 5 | 36 |
| Гран-при Майами | 7 | 5 | 16 |
| Гран-при Монако | 6 | 8 | 12 |
| Гран-при Испании | 11 | 5 | 10 |
| Гран-при Канады | 4 | 5 | 22 |
| Гран-при Австрии | 2 | 6 | 32 |
| Гран-при Великобритании | 9 | 10 | 3 |
| Гран-при Венгрии | 7 | 8 | 10 |
| Гран-при Бельгии | 3 | сход | 24 |
| Гран-при Нидерландов | сход | 5 | 10 |
| Гран-при Италии | 4 | 3 | 27 |
| Гран-при Сингапура | 4 | 1 | 37 |
| Гран-при Японии | 4 | 6 | 20 |
| Гран-при Катара | 5 | сход | 13 |
| Гран-при США | 20 | 3 | 24 |
| Гран-при Мехико | 3 | 4 | 27 |
| Гран-при Сан-Паулу | сход | 6 | 13 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 2 | 6 | 26 |
| Гран-при Абу-Даби | 2 | 18 | 18 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 126 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еCharles Leclerc — 5-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 435 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 5-еLewis Hamilton — 6-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 14 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 3-еCarlos Sainz — 5-еOliver Bearman — 18-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 454 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 5-еCarlos Sainz — 7-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 205 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 2-еCarlos Sainz — 5-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.