Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 245
- Победы
- 1
- Подиумы
- 6
- Старты
- 19
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 2
Против напарника (Lewis Hamilton): 9:10 в гонках
Пилот · сезон 2023
FerrariМонако29 лет · родился 16 окт. 1997LEC
Очки
206
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
6
из 22 стартов
Лучший финиш
2-й
в среднем 5,7
Сходы
4
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 3 | Сход | — | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 12 | 7 | 6 | |
| 3 | Гран-при Австралии | 7 | Сход | — | |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 1 | 3 | 2 | 22 |
| 5 | Гран-при Майами | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | Гран-при Монако | 6 | 6 | 8 | |
| 7 | Гран-при Испании | 19 | 11 | — | |
| 8 | Гран-при Канады | 10 | 4 | 12 | |
| 9 | Гран-при Австрии | 2 | 2 | 12 | 18 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 4 | 9 | 2 | |
| 11 | Гран-при Венгрии | 6 | 7 | 6 | |
| 12 | Гран-при Бельгии | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 9 | Днище | — | |
| 14 | Гран-при Италии | 3 | 4 | 12 | |
| 15 | Гран-при Сингапура | 3 | 4 | 12 | |
| 16 | Гран-при Японии | 4 | 4 | 12 | |
| 17 | Гран-при Катара | 5 | 5 | 12 | 10 |
| 18 | Гран-при США | 1 | 20 | 3 | 6 |
| 19 | Гран-при Мехико | 1 | 3 | 15 | |
| 20 | Гран-при Сан-Паулу | 2 | Не стартовал | 5 | 4 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 1 | 2 | 18 | |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 2 | 2 | 18 |
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Lewis Hamilton): 9:10 в гонках
Ferrari· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Lewis Hamilton): 20:4 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Carlos Sainz): 14:9 в гонках
Ferrari· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Carlos Sainz): 12:10 в гонках
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Carlos Sainz): 13:9 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.