Aston Martin· команда 10-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 0
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 19
- Лучший
- 12-й
- Сходы
- 13
Против напарника (Fernando Alonso): 6:13 в гонках
Пилот · сезон 2023
Aston MartinКанада28 лет · родился 29 окт. 1998STR
Очки
74
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
0
из 22 стартов
Лучший финиш
4-й
в среднем 9,3
Сходы
4
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 8 | 6 | 8 | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 5 | Сход | — | |
| 3 | Гран-при Австралии | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | Гран-при Азербайджана | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 5 | Гран-при Майами | 18 | 12 | — | |
| 6 | Гран-при Монако | 14 | Сход | — | |
| 7 | Гран-при Испании | 5 | 6 | 8 | |
| 8 | Гран-при Канады | 16 | 9 | 2 | |
| 9 | Гран-при Австрии | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 10 | Гран-при Великобритании | 12 | 14 | — | |
| 11 | Гран-при Венгрии | 14 | 10 | 1 | |
| 12 | Гран-при Бельгии | 10 | 9 | 11 | 2 |
| 13 | Гран-при Нидерландов | 11 | 11 | — | |
| 14 | Гран-при Италии | 20 | 16 | — | |
| 15 | Гран-при Сингапура | п/л | Снялся с гонки | — | |
| 16 | Гран-при Японии | 17 | Сход | — | |
| 17 | Гран-при Катара | 16 | 11 | 13 | — |
| 18 | Гран-при США | 20 | 7 | сход | 6 |
| 19 | Гран-при Мехико | п/л | 17 | — | |
| 20 | Гран-при Сан-Паулу | 3 | 5 | 12 | 10 |
| 21 | Гран-при Лас-Вегаса | 19 | 5 | 10 | |
| 22 | Гран-при Абу-Даби | 13 | 10 | 1 |
Aston Martin· команда 10-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Fernando Alonso): 6:13 в гонках
Aston Martin· команда 7-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Fernando Alonso): 8:15 в гонках
Aston Martin· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Fernando Alonso): 6:18 в гонках
Aston Martin· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Fernando Alonso): 4:18 в гонках
Aston Martin· команда 7-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Sebastian Vettel): 10:10 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.