Сезон 2023 · этап 4 из 22
Гран-при Азербайджана
Baku City Circuit (Городская трасса Баку) · Баку, Азербайджан · гонка 30 апр. 2023 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 26,3 °C
- Влажность
- 36 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 2,8 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 3 | +2 | 25 | 51 | Финиш |
| 2 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | 0 | 18 | 51 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 1 | −2 | 15 | 51 | Финиш |
| 4 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 6 | +2 | 12 | 51 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 4 | −1 | 10 | 51 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 5 | −1 | 8 | 51 | Финиш |
| 7 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 9 | +2 | 6 | 51 | Финиш |
| 8 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 11 | +3 | 5 | 51 | Финиш |
| 9 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 7 | −2 | 2 | 51 | Финиш |
| 10 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 8 | −2 | 1 | 51 | Финиш |
| 11 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 10 | −1 | — | 51 | Финиш |
| 12 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 12 | 0 | — | 51 | Финиш |
| 13 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 16 | +3 | — | 51 | Финиш |
| 14 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 17 | +3 | — | 51 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 19 | +4 | — | 51 | Финиш |
| 16 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 14 | −2 | — | 51 | Финиш |
| 17 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 20 | +3 | — | 50 | Отстал на круг |
| 18 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 13 | −5 | — | 50 | Отстал на круг |
| R | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 15 | — | — | 36 | Сход |
| R | Nyck de VriesНик де ВрисDEV | AlphaTauriАльфаТаури | 18 | — | — | 9 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1PER51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 51 круг
- 2VER51Средние с 1 по 10 круг, Жёсткие с 11 по 51 круг
- 3LEC51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 51 круг
- 4ALO51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 51 круг
- 5SAI51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 51 круг
- 6HAM51Средние с 1 по 9 круг, Жёсткие с 10 по 51 круг
- 7STR51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие (старые) с 12 по 51 круг
- 8RUS51Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 49 круг, Мягкие с 50 по 51 круг
- 9NOR51Средние с 1 по 9 круг, Жёсткие с 10 по 51 круг
- 10TSU51Средние с 1 по 8 круг, Жёсткие с 9 по 51 круг
- 11PIA51Средние с 1 по 8 круг, Жёсткие с 9 по 51 круг
- 12ALB51Средние с 1 по 7 круг, Жёсткие с 8 по 51 круг
- 13MAG51Средние с 1 по 10 круг, Жёсткие с 11 по 51 круг
- 14GAS51Средние с 1 по 5 круг, Жёсткие с 6 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 51 круг
- 15OCO51Жёсткие с 1 по 50 круг, Мягкие с 51 по 51 круг
- 16SAR51Средние с 1 по 8 круг, Жёсткие с 9 по 51 круг
- 17HUL50Жёсткие с 1 по 49 круг, Мягкие с 50 по 50 круг
- 18BOT50Средние с 1 по 6 круг, Жёсткие с 7 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 34 круг, Средние с 35 по 50 круг
- СходZHO36Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 36 круг
- СходDEV9Жёсткие с 1 по 10 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | +0,188 |
| 3 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | +0,292 |
| 4 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | +0,813 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | +0,974 |
| 6 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | +1,050 |
| 7 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | +1,078 |
| 8 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | +1,378 |
| 9 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | +1,408 |
| 10 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | +1,408 |
| 11 | George RussellДжордж Расселл | 1:42.073 | 1:41.654 | — | +1,451 |
| 12 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:42.622 | 1:41.798 | — | +1,595 |
| 13 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:42.171 | 1:41.818 | — | +1,615 |
| 14 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:42.582 | 1:42.259 | — | +2,056 |
| 15 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:42.242 | 1:42.395 | — | +2,192 |
| 16 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:42.642 | — | — | +2,439 |
| 17 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:42.755 | — | — | +2,552 |
| 18 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:43.417 | — | — | +3,214 |
| 19 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:44.853 | — | — | +4,650 |
| 20 | Nyck de VriesНик де Врис | 1:55.282 | — | — | +15,079 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 2 | +1 | 8 | 17 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 1 | −1 | 7 | 17 | Финиш |
| 3 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 3 | 0 | 6 | 17 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 5 | 17 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | 0 | 4 | 17 | Финиш |
| 6 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 8 | +2 | 3 | 17 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 6 | −1 | 2 | 17 | Финиш |
| 8 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 9 | +1 | 1 | 17 | Финиш |
| 9 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 7 | −2 | — | 17 | Финиш |
| 10 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 11 | +1 | — | 17 | Финиш |
| 11 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 13 | +2 | — | 17 | Финиш |
| 12 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 14 | +2 | — | 17 | Финиш |
| 13 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 17 | +4 | — | 17 | Финиш |
| 14 | Nyck de VriesНик де ВрисDEV | AlphaTauriАльфаТаури | 18 | +4 | — | 17 | Финиш |
| 15 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 12 | −3 | — | 17 | Финиш |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 15 | −1 | — | 17 | Финиш |
| 17 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 10 | −7 | — | 17 | Финиш |
| 18 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | пит-лейн | — | — | 17 | Финиш |
| R | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 16 | — | — | 2 | Повреждения после столкновения |
| R | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | пит-лейн | — | — | 0 | Авария |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 | |
| 2 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 | +0,147 |
| 3 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 | +0,290 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 | +0,555 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 | +0,590 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 | +0,805 |
| 7 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 | +1,149 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 | +1,313 |
| 9 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 | +1,367 |
| 10 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:43.938 | 1:43.395 | — | +1,698 |
| 11 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:44.179 | 1:43.427 | — | +1,730 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:44.843 | 1:43.806 | — | +2,109 |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:44.433 | 1:44.088 | — | +2,391 |
| 14 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:44.101 | 1:44.332 | — | +2,635 |
| 15 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:44.042 | — | — | +2,345 |
| 16 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:45.177 | — | — | +3,480 |
| 17 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:45.352 | — | — | +3,655 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:45.436 | — | — | +3,739 |
| 19 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:46.951 | — | — | +5,254 |
| 20 | Nyck de VriesНик де Врис | 1:48.180 | — | — | +6,483 |