Сезон 2023 · этап 17 из 22
Гран-при Катара
Lusail International Circuit (Лусаил) · Лусаил, Катар · гонка 8 окт. 2023 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 32 °C
- Влажность
- 65 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 1,1 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 26 | 57 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 6 | +4 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 10 | +7 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −2 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 5 | 0 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 4 | −2 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 8 | +1 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 9 | +1 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 19 | +10 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 20 | +10 | 1 | 57 | Финиш |
| 11 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 16 | +5 | — | 57 | Финиш |
| 12 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 7 | −5 | — | 57 | Финиш |
| 13 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 13 | 0 | — | 57 | Финиш |
| 14 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 18 | +4 | — | 56 | Отстал на круг |
| 15 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 11 | −4 | — | 56 | Отстал на круг |
| 16 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 14 | −2 | — | 56 | Отстал на круг |
| 17 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | AlphaTauriАльфаТаури | 17 | 0 | — | 56 | Отстал на круг |
| R | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 15 | — | — | 40 | Сход |
| R | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 3 | — | — | 0 | Сход |
| W | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 12 | — | — | 0 | Не стартовал |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER57Средние (старые) с 1 по 17 круг, Средние (старые) с 18 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 51 круг, Средние с 52 по 57 круг
- 2PIA57Средние (старые) с 1 по 12 круг, Средние (старые) с 13 по 25 круг, Средние с 26 по 43 круг, Жёсткие с 44 по 57 круг
- 3NOR57Средние (старые) с 1 по 13 круг, Средние (старые) с 14 по 27 круг, Средние с 28 по 44 круг, Жёсткие с 45 по 57 круг
- 4RUS57Средние (старые) с 1 по 1 круг, Средние (старые) с 2 по 14 круг, Средние с 15 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 50 круг, Мягкие (старые) с 51 по 57 круг
- 5LEC57Средние (старые) с 1 по 12 круг, Средние (старые) с 13 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 43 круг, Средние с 44 по 57 круг
- 6ALO57Средние (старые) с 1 по 11 круг, Средние (старые) с 12 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 44 круг, Средние с 45 по 57 круг
- 7OCO57Средние (старые) с 1 по 10 круг, Средние (старые) с 11 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 43 круг, Средние с 44 по 57 круг
- 8BOT57Мягкие (старые) с 1 по 3 круг, Средние с 4 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 39 круг, Жёсткие (старые) с 40 по 57 круг
- 9ZHO57Средние с 1 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 52 круг, Мягкие с 53 по 57 круг
- 10PER57Жёсткие с 1 по 17 круг, Средние (старые) с 18 по 31 круг, Средние (старые) с 32 по 43 круг, Средние с 44 по 57 круг
- 11STR57Средние (старые) с 1 по 3 круг, Средние с 4 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 39 круг, Средние с 40 по 57 круг
- 12GAS57Средние (старые) с 1 по 11 круг, Средние (старые) с 12 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 44 круг, Средние с 45 по 57 круг
- 13ALB57Средние с 1 по 18 круг, Средние с 19 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 44 круг, Жёсткие с 45 по 57 круг
- 14MAG56Мягкие с 1 по 3 круг, Средние с 4 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 39 круг, Жёсткие с 40 по 56 круг
- 15TSU56Средние с 1 по 9 круг, Средние с 10 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 40 круг, Жёсткие с 41 по 56 круг
- 16HUL56Средние (старые) с 1 по 13 круг, Жёсткие с 14 по 27 круг, Средние (старые) с 28 по 39 круг, Жёсткие с 40 по 56 круг
- 17LAW56Мягкие с 1 по 3 круг, Жёсткие с 4 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 39 круг, Средние с 40 по 56 круг
- СходSAR40Средние с 1 по 13 круг, Средние с 14 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 40 круг
- СходHAM1Мягкие с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | +0,441 |
| 3 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | +0,527 |
| 4 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | +0,591 |
| 5 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | +0,646 |
| 6 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | +0,762 |
| 7 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | +0,775 |
| 8 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | +0,985 |
| 9 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | +1,280 |
| 10 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:25.131 | 1:24.685 | — | +0,907 |
| 11 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:26.058 | 1:25.301 | — | +1,523 |
| 12 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:25.808 | 1:25.328 | — | +1,550 |
| 13 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:25.991 | 1:25.462 | — | +1,684 |
| 14 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:26.118 | 1:25.707 | — | +1,929 |
| 15 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:25.904 | 1:25.783 | — | +2,005 |
| 16 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:26.210 | — | — | +2,432 |
| 17 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:26.345 | — | — | +2,567 |
| 18 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:26.635 | — | — | +2,857 |
| 19 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:27.046 | — | — | +3,268 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:27.432 | — | — | +3,654 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 3 | +1 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | −1 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 12 | +7 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | −1 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 17 | +10 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 9 | +1 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 11 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 13 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 18 | +7 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | −6 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 16 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 19 | +5 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 15 | 0 | — | 19 | Финиш |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 7 | — | — | 11 | Сход |
| R | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 10 | — | — | 10 | Сход |
| R | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 8 | — | — | 10 | Сход |
| R | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 20 | — | — | 2 | Сход |
| R | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | AlphaTauriАльфаТаури | 14 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | +0,082 |
| 3 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | +0,192 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | +0,387 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | +0,701 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | +0,793 |
| 7 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | +0,866 |
| 8 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | +0,928 |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:25.936 | 1:25.344 | — | +0,890 |
| 10 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:26.072 | 1:25.510 | — | +1,056 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:25.829 | 1:25.686 | — | +1,232 |
| 12 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:26.424 | 1:25.962 | — | +1,508 |
| 13 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:26.449 | 1:26.236 | — | +1,782 |
| 14 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:26.202 | 1:26.584 | — | +2,130 |
| 15 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:26.669 | 1:51.399 | — | +26,945 |
| 16 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:26.849 | — | — | +2,395 |
| 17 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:26.862 | — | — | +2,408 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:26.926 | — | — | +2,472 |
| 19 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:27.438 | — | — | +2,984 |
| 20 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:55.373 | — | — | +30,919 |