Сезон 2024 · этап 23 из 24
Гран-при Катара
Lusail International Circuit (Лусаил) · Лусаил, Катар · гонка 1 дек. 2024 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 19,5 °C
- Влажность
- 59 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 5,8 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | +1 | 25 | 57 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 5 | +3 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 4 | +1 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 1 | −3 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 11 | +6 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 7 | +1 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 8 | +1 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 12 | +4 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 10 | +1 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 3 | −7 | 2 | 57 | Финиш |
| 11 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 13 | +2 | — | 57 | Финиш |
| 12 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 6 | −6 | — | 57 | Финиш |
| 13 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 14 | +1 | — | 57 | Финиш |
| 14 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 17 | +3 | — | 57 | Финиш |
| 15 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | +1 | — | 56 | Отстал на круг |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 18 | — | — | 39 | Сход |
| R | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 9 | — | — | 38 | Сход |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 15 | — | — | 8 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 19 | — | — | 0 | Сход |
| R | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 20 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 2LEC57Средние (старые) с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 3PIA57Средние с 1 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 4RUS57Средние (старые) с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 5GAS57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 6SAI57Средние (старые) с 1 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 7ALO57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Средние (старые) с 37 по 37 круг, Средние (старые) с 38 по 57 круг
- 8ZHO57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 9MAG57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 57 круг
- 10NOR57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 45 круг, Жёсткие (старые) с 46 по 57 круг
- 11BOT57Средние с 1 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 35 круг, Средние (старые) с 36 по 36 круг, Средние (старые) с 37 по 57 круг
- 12HAM57Средние с 1 по 34 круг, Жёсткие с 35 по 35 круг, Жёсткие (старые) с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 47 круг, Жёсткие (старые) с 48 по 57 круг
- 13TSU57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 40 круг, Мягкие с 41 по 57 круг
- 14LAW57Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 40 круг, Мягкие с 41 по 57 круг
- 15ALB56Средние с 1 по 35 круг, Мягкие с 36 по 36 круг, Мягкие (старые) с 37 по 37 круг, Мягкие (старые) с 38 по 55 круг, Мягкие с 56 по 56 круг
- СходHUL39Жёсткие с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 31 круг, Средние с 32 по 36 круг, Средние (старые) с 37 по 37 круг, Средние (старые) с 38 по 40 круг
- СходPER38Средние с 1 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 36 круг, Жёсткие (старые) с 37 по 37 круг, Жёсткие (старые) с 38 по 39 круг
- СходSTR8Средние с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 7 круг, Жёсткие с 8 по 8 круг
- СходCOL1Средние с 1 по 1 круг
- СходOCO1Средние с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | +0,055 |
| 3 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | +0,252 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | +0,309 |
| 5 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | +0,332 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | +0,491 |
| 7 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | +0,521 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | +0,731 |
| 9 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | +0,905 |
| 10 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | +0,980 |
| 11 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:21.843 | 1:21.437 | — | +0,917 |
| 12 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:22.103 | 1:21.501 | — | +0,981 |
| 13 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:21.927 | 1:21.731 | — | +1,211 |
| 14 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:22.364 | 1:21.771 | — | +1,251 |
| 15 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:22.011 | 1:21.911 | — | +1,391 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:22.390 | — | — | +1,870 |
| 17 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:22.411 | — | — | +1,891 |
| 18 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:22.442 | — | — | +1,922 |
| 19 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:22.594 | — | — | +2,074 |
| 20 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:22.714 | — | — | +2,194 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 3 | +2 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | −1 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −1 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 4 | 0 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 5 | 0 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 7 | +1 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 9 | +2 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 6 | −2 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 8 | −1 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 15 | +5 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 11 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 13 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 14 | +1 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 17 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 12 | −3 | — | 19 | Финиш |
| 16 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | −6 | — | 19 | Финиш |
| 17 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 16 | −1 | — | 19 | Финиш |
| 18 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 20 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 19 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 18 | −1 | — | 19 | Финиш |
| 20 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 19 | −1 | — | 19 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | +0,063 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | +0,159 |
| 4 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | +0,269 |
| 5 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | +0,296 |
| 6 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | +0,303 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | +0,462 |
| 8 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | +0,966 |
| 9 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | +1,076 |
| 10 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | +1,565 |
| 11 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:22.499 | 1:22.433 | — | +1,421 |
| 12 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:22.705 | 1:22.526 | — | +1,514 |
| 13 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:22.506 | 1:22.538 | — | +1,526 |
| 14 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:22.522 | 1:22.599 | — | +1,587 |
| 15 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:22.560 | 1:22.738 | — | +1,726 |
| 16 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:22.718 | — | — | +1,706 |
| 17 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:22.722 | — | — | +1,710 |
| 18 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:22.906 | — | — | +1,894 |
| 19 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:22.948 | — | — | +1,936 |
| 20 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:23.423 | — | — | +2,411 |