Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 618 очк.
- Очки
- 12
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 8-й
- Сходы
- 8
Пилоты:Carlos Sainz — 18-еAlexander Albon — 19-е
Команда · сезон 2024
Великобритания
| Гран-при | ALB | COL | SAR | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 15 | 20 | — | |
| Гран-при Саудовской Аравии | 11 | 14 | — | |
| Гран-при Австралии | 11 | — | ||
| Гран-при Японии | сход | 17 | — | |
| Гран-при Китая | 12 | 17 | — | |
| Гран-при Майами | 18 | сход | — | |
| Гран-при Эмилии-Романьи | сход | 17 | — | |
| Гран-при Монако | 9 | 15 | 2 | |
| Гран-при Канады | сход | сход | — | |
| Гран-при Испании | 18 | 20 | — | |
| Гран-при Австрии | 15 | 19 | — | |
| Гран-при Великобритании | 9 | 11 | 2 | |
| Гран-при Венгрии | 14 | 17 | — | |
| Гран-при Бельгии | 12 | 17 | — | |
| Гран-при Нидерландов | 14 | 16 | — | |
| Гран-при Италии | 9 | 12 | 2 | |
| Гран-при Азербайджана | 7 | 8 | 10 | |
| Гран-при Сингапура | сход | 11 | — | |
| Гран-при США | 16 | 10 | 1 | |
| Гран-при Мехико | сход | 12 | — | |
| Гран-при Сан-Паулу | сход | сход | — | |
| Гран-при Лас-Вегаса | сход | 14 | — | |
| Гран-при Катара | 15 | сход | — | |
| Гран-при Абу-Даби | 11 | сход | — |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 618 очк.
Пилоты:Carlos Sainz — 18-еAlexander Albon — 19-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 696 очк.
Пилоты:Alexander Albon — 8-еCarlos Sainz — 9-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 649 очк.
Пилоты:Alexander Albon — 16-еFranco Colapinto — 19-еLogan Sargeant — 24-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 832 очк.
Пилоты:Alexander Albon — 13-еLogan Sargeant — 21-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 751 очк.
Пилоты:Alexander Albon — 19-еNicholas Latifi — 21-еNyck de Vries — 20-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.