Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
- Очки
- 630
- Победы
- 12
- Подиумы
- 24
- Дубли
- 3
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 2
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Команда · сезон 2024
Германия
| Гран-при | RUS | HAM | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 5 | 7 | 16 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 6 | 9 | 10 |
| Гран-при Австралии | 17 | сход | — |
| Гран-при Японии | 7 | 9 | 8 |
| Гран-при Китая | 6 | 9 | 18 |
| Гран-при Майами | 8 | 6 | 12 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 7 | 6 | 15 |
| Гран-при Монако | 5 | 7 | 17 |
| Гран-при Канады | 3 | 4 | 28 |
| Гран-при Испании | 4 | 3 | 27 |
| Гран-при Австрии | 1 | 4 | 45 |
| Гран-при Великобритании | сход | 1 | 25 |
| Гран-при Венгрии | 8 | 3 | 20 |
| Гран-при Бельгии | 20 | 1 | 25 |
| Гран-при Нидерландов | 7 | 8 | 10 |
| Гран-при Италии | 7 | 5 | 16 |
| Гран-при Азербайджана | 3 | 9 | 17 |
| Гран-при Сингапура | 4 | 6 | 20 |
| Гран-при США | 6 | сход | 15 |
| Гран-при Мехико | 5 | 4 | 22 |
| Гран-при Сан-Паулу | 4 | 10 | 16 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 1 | 2 | 43 |
| Гран-при Катара | 4 | 12 | 21 |
| Гран-при Абу-Даби | 5 | 4 | 22 |
Сезон идёт. Впереди на 126 очк. от Ferrari
Пилоты:Andrea Kimi Antonelli — 1-еGeorge Russell — 4-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 364 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еAndrea Kimi Antonelli — 7-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 198 очк.
Пилоты:George Russell — 6-еLewis Hamilton — 7-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 451 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еGeorge Russell — 8-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 244 очк.
Пилоты:George Russell — 4-еLewis Hamilton — 6-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.