Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 5
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Старты
- 19
- Лучший
- 8-й
- Сходы
- 6
Против напарника (Carlos Sainz): 8:11 в гонках
Пилот · сезон 2024
WilliamsТаиланд30 лет · родился 23 мар. 1996ALB
Очки
12
гонки и спринты
Победы
0
Подиумы
0
из 24 стартов
Лучший финиш
7-й
в среднем 12,7
Сходы
7
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 13 | 15 | — | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 12 | 11 | — | |
| 3 | Гран-при Австралии | 12 | 11 | — | |
| 4 | Гран-при Японии | 14 | Сход | — | |
| 5 | Гран-при Китая | 14 | 12 | 17 | — |
| 6 | Гран-при Майами | 14 | 18 | 13 | — |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 14 | Сход | — | |
| 8 | Гран-при Монако | 9 | 9 | 2 | |
| 9 | Гран-при Канады | 10 | Сход | — | |
| 10 | Гран-при Испании | 20 | 18 | — | |
| 11 | Гран-при Австрии | 16 | 15 | 17 | — |
| 12 | Гран-при Великобритании | 9 | 9 | 2 | |
| 13 | Гран-при Венгрии | 13 | 14 | — | |
| 14 | Гран-при Бельгии | 10 | 12 | — | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 19 | 14 | — | |
| 16 | Гран-при Италии | 9 | 9 | 2 | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 9 | 7 | 6 | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 11 | Сход | — | |
| 19 | Гран-при США | 14 | 16 | 17 | — |
| 20 | Гран-при Мехико | 9 | Сход | — | |
| 21 | Гран-при Сан-Паулу | 7 | Не стартовал | 10 | — |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 17 | Сход | — | |
| 23 | Гран-при Катара | 16 | 15 | 15 | — |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 18 | 11 | — |
Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Carlos Sainz): 8:11 в гонках
Williams· команда 5-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Carlos Sainz): 15:9 в гонках
Williams· команда 9-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Logan Sargeant): 12:2 в гонках
Williams· команда 7-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Logan Sargeant): 19:3 в гонках
Williams· команда 10-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Nicholas Latifi): 17:4 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.