Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
- Очки
- 108
- Победы
- 0
- Подиумы
- 0
- Дубли
- 0
- Лучший
- 5-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Команда · сезон 2024
Италия
| Гран-при | TSU | RIC | LAW | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 14 | 13 | — | |
| Гран-при Саудовской Аравии | 15 | 16 | — | |
| Гран-при Австралии | 7 | 12 | 6 | |
| Гран-при Японии | 10 | сход | 1 | |
| Гран-при Китая | сход | сход | — | |
| Гран-при Майами | 7 | 15 | 12 | |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 10 | 13 | 1 | |
| Гран-при Монако | 8 | 12 | 4 | |
| Гран-при Канады | 14 | 8 | 4 | |
| Гран-при Испании | 19 | 15 | — | |
| Гран-при Австрии | 14 | 9 | 2 | |
| Гран-при Великобритании | 10 | 13 | 1 | |
| Гран-при Венгрии | 9 | 12 | 2 | |
| Гран-при Бельгии | 16 | 10 | 1 | |
| Гран-при Нидерландов | 17 | 12 | — | |
| Гран-при Италии | сход | 13 | — | |
| Гран-при Азербайджана | сход | 13 | — | |
| Гран-при Сингапура | 12 | 18 | — | |
| Гран-при США | 14 | 9 | 2 | |
| Гран-при Мехико | сход | 16 | — | |
| Гран-при Сан-Паулу | 7 | 9 | 8 | |
| Гран-при Лас-Вегаса | 9 | 16 | 2 | |
| Гран-при Катара | 13 | 14 | — | |
| Гран-при Абу-Даби | 12 | 17 | — |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 522 очк.
Пилоты:Liam Lawson — 9-еArvid Lindblad — 11-еYuki Tsunoda — 21-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 741 очк.
Пилоты:Isack Hadjar — 11-еLiam Lawson — 14-еYuki Tsunoda — 17-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 620 очк.
Пилоты:Yuki Tsunoda — 12-еDaniel Ricciardo — 17-еLiam Lawson — 20-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.