Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 763 очк.
- Очки
- 70
- Победы
- 0
- Подиумы
- 1
- Дубли
- 0
- Лучший
- 3-й
- Сходы
- 9
Пилоты:Nico Hülkenberg — 12-еGabriel Bortoleto — 19-е
Команда · сезон 2024
Швейцария
| Гран-при | ZHO | BOT | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 11 | 19 | — |
| Гран-при Саудовской Аравии | 18 | 17 | — |
| Гран-при Австралии | 15 | 14 | — |
| Гран-при Японии | сход | 14 | — |
| Гран-при Китая | 14 | сход | — |
| Гран-при Майами | 14 | 16 | — |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 15 | 18 | — |
| Гран-при Монако | 16 | 13 | — |
| Гран-при Канады | 15 | 13 | — |
| Гран-при Испании | 13 | 16 | — |
| Гран-при Австрии | 17 | 16 | — |
| Гран-при Великобритании | 18 | 15 | — |
| Гран-при Венгрии | 19 | 16 | — |
| Гран-при Бельгии | сход | 15 | — |
| Гран-при Нидерландов | 20 | 19 | — |
| Гран-при Италии | 18 | 16 | — |
| Гран-при Азербайджана | 14 | 16 | — |
| Гран-при Сингапура | 15 | 16 | — |
| Гран-при США | 19 | 17 | — |
| Гран-при Мехико | 15 | 14 | — |
| Гран-при Сан-Паулу | 15 | 13 | — |
| Гран-при Лас-Вегаса | 13 | 18 | — |
| Гран-при Катара | 8 | 11 | 4 |
| Гран-при Абу-Даби | 13 | сход | — |
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 763 очк.
Пилоты:Nico Hülkenberg — 12-еGabriel Bortoleto — 19-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 662 очк.
Пилоты:Guanyu Zhou — 21-еValtteri Bottas — 22-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.