Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
- Очки
- 382
- Победы
- 3
- Подиумы
- 13
- Дубли
- 0
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 5
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Команда · сезон 2024
Австрия
| Гран-при | VER | PER | Очки |
|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 1 | 2 | 44 |
| Гран-при Саудовской Аравии | 1 | 2 | 43 |
| Гран-при Австралии | сход | 5 | 10 |
| Гран-при Японии | 1 | 2 | 44 |
| Гран-при Китая | 1 | 3 | 54 |
| Гран-при Майами | 2 | 4 | 44 |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 1 | 8 | 29 |
| Гран-при Монако | 6 | сход | 8 |
| Гран-при Канады | 1 | сход | 25 |
| Гран-при Испании | 1 | 8 | 29 |
| Гран-при Австрии | 5 | 7 | 25 |
| Гран-при Великобритании | 2 | 17 | 18 |
| Гран-при Венгрии | 5 | 7 | 16 |
| Гран-при Бельгии | 4 | 7 | 19 |
| Гран-при Нидерландов | 2 | 6 | 26 |
| Гран-при Италии | 6 | 8 | 12 |
| Гран-при Азербайджана | 5 | 17 | 10 |
| Гран-при Сингапура | 2 | 10 | 19 |
| Гран-при США | 3 | 7 | 29 |
| Гран-при Мехико | 6 | 17 | 8 |
| Гран-при Сан-Паулу | 1 | 11 | 32 |
| Гран-при Лас-Вегаса | 5 | 10 | 11 |
| Гран-при Катара | 1 | сход | 26 |
| Гран-при Абу-Даби | 6 | сход | 8 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 248 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еIsack Hadjar — 8-еLiam Lawson — 9-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 382 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 2-еYuki Tsunoda — 17-еLiam Lawson — 14-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 77 очк.
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 8-е
Отрыв на 451 очк. от Mercedes
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 2-е
Отрыв на 205 очк. от Ferrari
Пилоты:Max Verstappen — 1-еSergio Pérez — 3-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.