Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
- Очки
- 259
- Победы
- 1
- Подиумы
- 7
- Старты
- 19
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 1
Против напарника (Charles Leclerc): 10:9 в гонках
Пилот · сезон 2024
MercedesВеликобритания41 год · родился 7 янв. 1985HAM
Очки
223
гонки и спринты
Победы
2
Подиумы
5
из 24 стартов
Лучший финиш
1-й
в среднем 5,9
Сходы
2
Кто финишировал выше в гонках сезона, где оба вышли на старт (сход — проигрыш).
| Этап | Гран-при | Старт | Финиш | Спринт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гран-при Бахрейна | 9 | 7 | 6 | |
| 2 | Гран-при Саудовской Аравии | 8 | 9 | 2 | |
| 3 | Гран-при Австралии | 11 | Сход | — | |
| 4 | Гран-при Японии | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | Гран-при Китая | 18 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | Гран-при Майами | 8 | 6 | 16 | 8 |
| 7 | Гран-при Эмилии-Романьи | 8 | 6 | 8 | |
| 8 | Гран-при Монако | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | Гран-при Канады | 7 | 4 | 13 | |
| 10 | Гран-при Испании | 3 | 3 | 15 | |
| 11 | Гран-при Австрии | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 12 | Гран-при Великобритании | 2 | 1 | 25 | |
| 13 | Гран-при Венгрии | 5 | 3 | 15 | |
| 14 | Гран-при Бельгии | 3 | 1 | 25 | |
| 15 | Гран-при Нидерландов | 14 | 8 | 4 | |
| 16 | Гран-при Италии | 6 | 5 | 10 | |
| 17 | Гран-при Азербайджана | 19 | 9 | 2 | |
| 18 | Гран-при Сингапура | 3 | 6 | 8 | |
| 19 | Гран-при США | 17 | Сход | 6 | 3 |
| 20 | Гран-при Мехико | 6 | 4 | 12 | |
| 21 | Гран-при Сан-Паулу | 14 | 10 | 11 | 1 |
| 22 | Гран-при Лас-Вегаса | 10 | 2 | 18 | |
| 23 | Гран-при Катара | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 24 | Гран-при Абу-Даби | 16 | 4 | 12 |
Ferrari· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 10:9 в гонках
Ferrari· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (Charles Leclerc): 4:20 в гонках
Mercedes· команда 4-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 9:15 в гонках
Mercedes· команда 2-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 15:7 в гонках
Mercedes· команда 3-я в Кубке конструкторов
Против напарника (George Russell): 10:12 в гонках
Нажмите на год, чтобы открыть сезон целиком: этапы, старты и финиши.