Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 126 очк.
- Очки
- 504
- Победы
- 2
- Подиумы
- 13
- Дубли
- 0
- Лучший
- 1-й
- Сходы
- 3
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еCharles Leclerc — 5-е
Команда · сезон 2024
Италия
| Гран-при | LEC | SAI | BEA | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гран-при Бахрейна | 4 | 3 | 27 | |
| Гран-при Саудовской Аравии | 3 | 7 | 22 | |
| Гран-при Австралии | 2 | 1 | 44 | |
| Гран-при Японии | 4 | 3 | 27 | |
| Гран-при Китая | 4 | 5 | 31 | |
| Гран-при Майами | 3 | 5 | 36 | |
| Гран-при Эмилии-Романьи | 3 | 5 | 25 | |
| Гран-при Монако | 1 | 3 | 40 | |
| Гран-при Канады | сход | сход | — | |
| Гран-при Испании | 5 | 6 | 18 | |
| Гран-при Австрии | 11 | 3 | 21 | |
| Гран-при Великобритании | 14 | 5 | 11 | |
| Гран-при Венгрии | 4 | 6 | 20 | |
| Гран-при Бельгии | 3 | 6 | 23 | |
| Гран-при Нидерландов | 3 | 5 | 25 | |
| Гран-при Италии | 1 | 4 | 37 | |
| Гран-при Азербайджана | 2 | 18 | 18 | |
| Гран-при Сингапура | 5 | 7 | 16 | |
| Гран-при США | 1 | 2 | 55 | |
| Гран-при Мехико | 3 | 1 | 41 | |
| Гран-при Сан-Паулу | 5 | сход | 20 | |
| Гран-при Лас-Вегаса | 4 | 3 | 27 | |
| Гран-при Катара | 2 | 6 | 35 | |
| Гран-при Абу-Даби | 3 | 2 | 33 |
Сезон идёт. Лидер Mercedes (630 очк.), отставание 126 очк.
Пилоты:Lewis Hamilton — 3-еCharles Leclerc — 5-е
Кубок у McLaren (833 очк.), отставание 435 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 5-еLewis Hamilton — 6-е
Кубок у McLaren (666 очк.), отставание 14 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 3-еCarlos Sainz — 5-еOliver Bearman — 18-е
Кубок у Red Bull (860 очк.), отставание 454 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 5-еCarlos Sainz — 7-е
Кубок у Red Bull (759 очк.), отставание 205 очк.
Пилоты:Charles Leclerc — 2-еCarlos Sainz — 5-е
Очки — гонки и спринты обоих пилотов. Дубль — первое и второе места в одной гонке. Нажмите на год, чтобы открыть сезон команды целиком.